Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
21 de septiembre de 2024 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2024) | 2024 | 80' |
Hindú
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Diviesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Agustín Capurro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nicolás Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Repetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Juan Comolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicolás D’Amorim | 2 (8', 27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lautaro Bavaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolás Amaya (c) | 1 (79') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felipe Ezcurra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joaquín Díaz Bonilla | 1 (58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Federico Graglia | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago Fernández (C) | 0 | 4 (9', 28', 42', 77') | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ramón Fernández Miranda | 1 (76') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolás Marzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lisandro Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Amher 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Facundo Gattas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustín Arburua 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamín Silveyra 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elias Banach 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfredo Mayol 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Fernández Miranda 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariano Leiva 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIEI
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomás Herrador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Valentino Minoyetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomás Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bautista Durañona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Francisco Sluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Valentín Arauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pedro Del Carrill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomás Etcheverry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mateo Freire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomás Bunge | 0 | 0 | 2 (19', 39') | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcos Deges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Agustín Lamensa (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tobias Díaz Borda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Julián Quetglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Pablo Barsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastón Vaca 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomás Rosasco 2 | 1 (71') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blas Coria 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordi Dieguez 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
6 | 1 |
4 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Síntesis
Nicolás D’Amorim | 8' | |
10. Santiago Fernández (C) | 9' | |
19' | Tomás Bunge | |
Nicolás D’Amorim | 27' | |
10. Santiago Fernández (C) | 28' | |
39' | Tomás Bunge | |
11. Federico Graglia | 41' | |
10. Santiago Fernández (C) | 42' | |
15. Joaquín Díaz Bonilla | 58' | |
71' | 2. Tomás Rosasco | |
Ramón Fernández Miranda | 76' | |
10. Santiago Fernández (C) | 77' | |
7. Nicolás Amaya (c) | 79' |
Cancha
Hindú Club |
---|
Regina Pacini de Alvear, Don Torcuato, Partido de Tigre, Buenos Aires, B1611, Argentina |
Resultados anteriores
26 - 17URBA Top 12 (2024) B.A.C.R.C vs Hindu |
24 - 25URBA Top 12 (2023) B.A.C.R.C vs Hindu |
15 - 6URBA Top 12 (2023) Hindu vs B.A.C.R.C |
27 - 29URBA Top 13 (2022) B.A.C.R.C vs Hindú |
27 - 26URBA Top 13 (2022) Hindú vs B.A.C.R.C |
Autoridades
Arbitro |
---|
Pablo Deluca |