Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
14 de septiembre de 2024 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2024) | 2024 | 80' |
Newman
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Prince | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fermín Perkins | 1 (8') | 0 | 0 | 0 |
3 | Bautista Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jerónimo Ureta | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alejandro Urtubey | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joaquín de la Vega | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mateo Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rodrigo Díaz de Vivar | 1 (41') | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Marguery (C) | 1 (68') | 0 | 0 | 0 |
10 | Gonzalo Gutiérrez Taboada | 1 (61') | 5 (19', 42', 53', 62', 68') | 0 | 0 |
11 | Santiago Marolda | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomás Keena 13 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamín Lanfranco | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Justo Ortíz Basualdo | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francisco Ulloa | 1 (52') | 0 | 0 | 0 |
Marcos Zirolli 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faustino Santarelli 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Brandi 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luciano Borio 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Cardinal 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Juan Billote 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 0 | 0 |
Hindú
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Ignacio Martínez Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Agustín Capurro | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nicolás Leiva | 0 | 0 | 0 | 1 (57') |
4 | Elias Banach | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Juan Comolli | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Agustín Arburua | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lautaro Bavaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolás Amaya (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felipe Ezcurra | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Fernández (C) | 1 (3') | 1 (4') | 0 | 0 |
11 | Federico Graglia | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ramón Fernández Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Belisario Agulla | 0 | 0 | 0 | 1 (31') |
14 | Tomás Amher | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lisandro Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Gattas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santino Amaya 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Marzano 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Diviesti 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Repetto 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Fernández Miranda 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquín Díaz Bonilla 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariano Leiva 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tries
Conv.
Penales
T Amarilla
6 | 1 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
Síntesis
3' | 10. Santiago Fernández (C) | |
4' | 10. Santiago Fernández (C) | |
Fermín Perkins | 8' | |
12. Tomás Keena | 18' | |
10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | 19' | |
31' | 14. Belisario Agulla | |
Rodrigo Díaz de Vivar | 41' | |
10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | 42' | |
15. Francisco Ulloa | 52' | |
10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | 53' | |
57' | 3. Nicolás Leiva | |
10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | 61' | |
10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | 62' | |
9. Lucas Marguery (C) | 68' | |
10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | 68' |
Cancha
Newman |
---|
Club Newman, Benavídez, Partido de Tigre, Buenos Aires, 1621, Argentina |
Resultados anteriores
22 - 40URBA Top 12 (2024) Hindu vs Newman |
18 - 34URBA Top 12 (2023) Newman vs Hindu |
29 - 34URBA Top 12 (2023) Hindu vs Newman |
35 - 29URBA Top 13 (2022) Hindú vs Newman |
19 - 38URBA Top 13 (2022) Newman vs Hindú |
Autoridades
Arbitro |
---|
Simón Larrubia |