Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
8 de junio de 2024 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2024) | 2024 | 80' |
BIEI
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gastón Vaca | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Rosasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomás Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Francisco Sluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bautista Durañona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Valentín Arauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matías Espina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomás Álvarez Bayón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juan Monasterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomás Bunge | 0 | 3 (4', 17', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ramiro Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Agustín Lamensa (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tobias Díaz Borda | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alfonso Latorre | 2 (38', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Julián Quetglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentino Minoyetti 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blas Coria 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Freire 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simón Mimessi 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hindú
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Diviesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Agustín Capurro | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nicolás Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Repetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Elias Banach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (37') | 0 |
6 | Tomás Scallan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Agustín Arburua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolás Amaya (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Fernández Miranda | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Fernández (C) | 0 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lisandro Rodríguez | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bautista Farise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Belisario Agulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomás Amher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Joaquín Díaz Bonilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ignacio Martínez Sosa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfredo Mayol 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
4 | 3 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Síntesis
11. Tobias Díaz Borda | 3' | |
Tomás Bunge | 4' | |
8' | 9. Lucas Fernández Miranda | |
1. Gastón Vaca | 16' | |
Tomás Bunge | 17' | |
23' | 15. Lisandro Rodríguez | |
37' | Elias Banach | |
14. Alfonso Latorre | 38' | |
14. Alfonso Latorre | 43' | |
Tomás Bunge | 44' | |
49' | Agustín Capurro | |
50' | 10. Santiago Fernández (C) |
Cancha
B.A.C.R.C |
---|
Buenos Aires Cricket & Rugby Club, Bancalari, Victoria, Partido de San Fernando, Buenos Aires, Argentina |
Resultados anteriores
24 - 25URBA Top 12 (2023) B.A.C.R.C vs Hindu |
15 - 6URBA Top 12 (2023) Hindu vs B.A.C.R.C |
27 - 29URBA Top 13 (2022) B.A.C.R.C vs Hindú |
27 - 26URBA Top 13 (2022) Hindú vs B.A.C.R.C |
Autoridades
Arbitro |
---|
Juan S. Maio |