Francia U20 43 vs 19 Gales U20
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
4 de julio de 2023 | 11:30 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia U20 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 43 | Ganador |
Gales U20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 19 | Perdedor |
Francia U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lino Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barnabé Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zaccharie Affane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brent Liufau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Posolo Tuilagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Esteban Capilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andy Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mathis Castro Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Léo Carbonneau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Clément Mondinat | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maël Moustin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Arthur Mathiron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maxence Biasotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolas Depoortere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Théo Attissogbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Thomas Lacombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexandre Kaddouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas Duchene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lenni Nouchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Noa Zinzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Baptiste Jauneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hugo Reus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Paul Costes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gales U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Kelleher-Griffiths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sam Scarfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kian Hire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liam Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jonny Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ryan Woodman (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Seb Driscoll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Morgan Morse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Archie Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dan Edwards | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Harri Houston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bryn Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Louie Hennessey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tom Florence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cameron Winnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lewis Lloyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Josh Morse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Louis Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mackenzie Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gwilym Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Harri Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Harri Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Joe Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
6 | 3 |
5 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Síntesis
Cancha
Athlone Sports Stadium |
---|