Nueva Zelanda U20
62 vs 19
Japón U20
62 vs 19
Japón U20Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 4 de julio de 2023 | 11:00 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
| Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda U20 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 62 | Ganador |
| Japón U20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 19 | Perdedor |
Nueva Zelanda U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malakai Hala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jack Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gabe Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tahlor Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hunter Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Will Stodart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sam Hainsworth-Fa’aofo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Malachi Wrampling-Alec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Noah Hotham (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Taha Kemara | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Macca Springer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ajay Faleafaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Xavi Taele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Isaac Hutchinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Harry Godfrey | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vernon Bason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ben Ake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Siale Lauaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tom Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cooper Flanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leo Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Codemeru Vai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomoki Yumbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Takashi Omoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kosuke Sugiura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ryotaro Nose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kantaro Tajima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tenta Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Toki Toshikawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Taison Mogami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yutaro Takahashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Taishin Ohshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kosho Muto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kengo Nonaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Shota Taira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ryohei Imano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Yoshitaka Yazaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kouta Nagashima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sena Hwang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Riku Tomita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bunsuke Kurita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Keito Hayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Genki Ikuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kanjiro Naramoto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Renji Oike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 10 | 3 |
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Síntesis
Cancha
| Paarl Gymnasium |
|---|
