Australia U20
22 vs 22
Inglaterra U20
22 vs 22
Inglaterra U20Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 4 de julio de 2023 | 9:00 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
| Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia U20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | Empatados |
| Inglaterra U20 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | Empatados |
Australia U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Max Craig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nick Bloomfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toby Macpherson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Maiava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lachlan Hooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nick Baker (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leafi Talataina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Teddy Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jack Bowen | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ronan Leahy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Vaihu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Henry O’Donnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tim Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mason Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Liam Bowron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Harrison Usher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trevor King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ollie McCrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | John Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Klayton Thorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Harry McLaughlin-Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jackson Ropata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inglaterra U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher Opoku-Fordjour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nathan Jibulu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Afolabi Fasogbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Finn Carnduff (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lewis Chessum (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nathan Michelow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Greg Fisilau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chandler Cunningham-South | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Charlie Bracken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Connor Slevin | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cassius Cleaves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joseph Woodward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rekeiti Ma’asi-White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jacob Cusick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sam Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Finn Theobald-Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Archie McArthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | James Halliwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Harry Browne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tristan Woodman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joe Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nye Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Louie Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
Síntesis
Cancha
| Athlone Sports Stadium |
|---|
