Irlanda U20
47 vs 27
Fiji U20
47 vs 27
Fiji U20Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 4 de julio de 2023 | 8:30 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
| Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda U20 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 47 | Ganador |
| Fiji U20 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 27 | Perdedor |
Irlanda U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Hadden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Danny Sheahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fiachna Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Evan O’Connell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joe Hopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Diarmuid Mangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dan Barron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brian Gleeson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oscar Cawley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matty Lynch | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | James Nicholson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | John Devine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sam Berman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrew Osborne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Henry McErlean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Harry West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Max Clein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | George Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ronan Foxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Charlie Irvine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gus McCarthy (c) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sam Prendergast | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jack Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiji U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moses Mc Goon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joeli Nainoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Breyton Legge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mesake Vocevoce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nalani May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Timoci Nakalevu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moti Murray (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juda Saumaisue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Philip Baselala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaiah Ravula | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Manieta Navonovono | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pateresio Finau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Waqa Nalaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sireli Masiwini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Peni Waqalala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Josh Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marika Toga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lasaro Vuluma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Semi Tokitani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sakenasa Nalasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zach Kama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Frank Ralogaivau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Netava Saukuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 7 | 5 |
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Síntesis
Cancha
| Paarl Gymnasium |
|---|
