Inglaterra U20
46 vs 7
Fiji U20
46 vs 7
Fiji U20Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 29 de junio de 2023 | 2:00 pm | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
| Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra U20 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 46 | Ganador |
| Fiji U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 7 | Perdedor |
Inglaterra U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archie McArthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nathan Jibulu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | James Halliwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Finn Carnduff (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harry Browne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nathan Michelow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tristan Woodman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zach Carr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nye Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Connor Slevin | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alex Wills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Toby Thame | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joe Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jacob Cusick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Louie Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Craig Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ethan Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Afolabi Fasogbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lewis Chessum (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Greg Fisilau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Charlie Bracken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cassius Cleaves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tobias Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fiji U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moses Mc Goon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ratu Kavaia Tagivetaua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Breyton Legge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mesake Vocevoce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nalani May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Timoci Nakalevu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moti Murray (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juda Saumaisue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Philip Baselala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaiah Ravula | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Manieta Navonovono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waqa Nalaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maika Kamikamica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Bronson Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peni Waqalala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joeli Nainoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Siti Tamani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Emosi Natubailagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Semi Tokitani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sakenasa Nalasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zach Kama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Frank Ralogaivau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Isikeli Basiyalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 7 | 1 |
| 4 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
Síntesis
Cancha
| Danie Craven Stadium |
|---|
