Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 29 de junio de 2023 | 9:00 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Gales U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Kelleher-Griffiths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lewis Lloyd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Louis Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Evan Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jonny Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ryan Woodman (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas De La Rua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Morgan Morse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Archie Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dan Edwards | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Harri Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bryn Bradley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Louie Hennessey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Llien Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cameron Winnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sam Scarfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Josh Morse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kian Hire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mackenzie Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Seb Driscoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tom Florence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Harri Wilde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Harri Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Japón U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sena Hwang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kouta Nagashima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Riku Tomita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yuzuki Sasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harry Willard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Koki Miyashita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomoki Kusuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Taison Mogami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yutaro Takahashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kanjiro Naramoto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yoshitaka Yazaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yoshiki Omachi (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Shota Taira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Renji Oike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kosho Muto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Takashi Omoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomoki Yumbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kosuke Sugiura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bunsuke Kurita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tenta Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Taishin Ohshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Genki Ikuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ryohei Imano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 6 | 3 |
| 4 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
Síntesis
Cancha
| Danie Craven Stadium |
|---|

Japón U20