Francia U20
35 vs 14
Nueva Zelanda U20
35 vs 14
Nueva Zelanda U20Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 29 de junio de 2023 | 8:30 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
| Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia U20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35 | Ganador |
| Nueva Zelanda U20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 14 | Perdedor |
Francia U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Penverne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pierre Jouvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zaccharie Affane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hugo Auradou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Posolo Tuilagi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lenni Nouchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oscar Jegou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marko Gazzotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Baptiste Jauneau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Hugo Reus | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Théo Attissogbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paul Costes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Nicolas Depoortere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Léo Drouet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mathis Ferté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Thomas Lacombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lino Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thomas Duchene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Brent Liufau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mathis Castro Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andy Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Léo Carbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Arthur Mathiron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nueva Zelanda U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Ake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jack Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Siale Lauaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tahlor Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tom Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Che Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Peter Lakai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Malachi Wrampling-Alec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Noah Hotham (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Taha Kemara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Macca Springer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Leo Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aki Tuivailala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Caleb Tangitau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Harry Godfrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Raymond Tuputupu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Malakai Hala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabe Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Will Stodart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cooper Flanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jordi Viljoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ajay Faleafaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Codemeru Vai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 5 | 2 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
| Paarl Gymnasium |
|---|
