Australia U20 46 vs 37 Fiji U20
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
24 de junio de 2023 | 11:30 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia U20 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 46 | Ganador |
Fiji U20 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | Perdedor |
Australia U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marley Pearce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Liam Bowron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nick Bloomfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toby Macpherson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Maiava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lachlan Hooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nick Baker (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leafi Talataina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Klayton Thorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Harry McLaughlin-Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Darby Lancaster | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | David Vaihu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Taj Annan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ronan Leahy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mason Gordon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Harrison Usher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Max Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trevor King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ollie McCrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ned Slack-Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Teddy Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jack Bowen | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Henry O’Donnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fiji U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moses Mc Goon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ratu Kavaia Tagivetaua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Breyton Legge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mesake Vocevoce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nalani May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Timoci Nakalevu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moti Murray (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juda Saumaisue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Philip Baselala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Isaiah Ravula | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bronson Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Epeli Waqaicece | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maika Kamikamica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sireli Masiwini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Peni Waqalala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Joeli Nainoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siti Tamani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Emosi Natubailagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Waisea Tudulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sakenasa Nalasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Netava Saukuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Frank Ralogaivau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pateresio Finau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
7 | 4 |
4 | 4 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
Danie Craven Stadium |
---|