Gales U20
26 vs 27
Nueva Zelanda U20
26 vs 27
Nueva Zelanda U20Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 24 de junio de 2023 | 12:45 pm | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
| Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gales U20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 | Perdedor |
| Nueva Zelanda U20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | Ganador |
Gales U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Kelleher-Griffiths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lewis Lloyd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ellis Fackrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liam Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jonny Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ryan Woodman (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas De La Rua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Morgan Morse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Archie Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dan Edwards | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Harri Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bryn Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Louie Hennessey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Llien Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cameron Winnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sam Scarfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Josh Morse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Louis Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Evan Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Seb Driscoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tom Florence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Harri Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Harri Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Ake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jack Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Siale Lauaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tahlor Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Will Stodart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Che Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sam Hainsworth-Fa’aofo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peter Lakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Noah Hotham (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Taha Kemara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Macca Springer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ajay Faleafaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aki Tuivailala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Caleb Tangitau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Harry Godfrey | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Raymond Tuputupu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Malakai Hala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabe Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Tom Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Malachi Wrampling-Alec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jordi Viljoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leo Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Codemeru Vai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 4 | 4 |
| 3 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
| Danie Craven Stadium |
|---|
