Inglaterra U20
34 vs 34
Irlanda U20
34 vs 34
Irlanda U20Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 24 de junio de 2023 | 8:30 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
| Equipo | TP | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra U20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | — | 34 | Empatados |
| Irlanda U20 | — | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | Empatados |
Inglaterra U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher Opoku-Fordjour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finn Theobald-Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Afolabi Fasogbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Harvey Cuckson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lewis Chessum (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Finn Carnduff (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Greg Fisilau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Chandler Cunningham-South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Charlie Bracken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Connor Slevin | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joe Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joseph Woodward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rekeiti Ma’asi-White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tobias Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sam Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nathan Jibulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Archie McArthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | James Halliwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nathan Michelow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tristan Woodman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nye Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Louie Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jacob Cusick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Irlanda U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Hadden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gus McCarthy (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paddy McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Evan O’Connell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Conor O’Tighearnaigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Diarmuid Mangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ruadhan Quinn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | James McNabney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fintan Gunne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sam Prendergast | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hugh Gavin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | John Devine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hugh Cooney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Andrew Osborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Henry McErlean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Max Clein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | George Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fiachna Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Charlie Irvine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Brian Gleeson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oscar Cawley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matty Lynch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | James Nicholson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 3 | 6 |
| 3 | 2 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
Síntesis
Resumen
Cancha
| Paarl Gymnasium |
|---|
