Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 9 de abril de 2022 | 3:30 pm | URBA Top 13 (2022) | 2022 | 0' |
Newman
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcelo Brandi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mariano Urtubey 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomás Ureta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alejandro Urtubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateo Montoya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miguel Urtubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jerónimo Ureta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felix Branca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gonzalo Gutiérrez Taboada | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agustín Gosio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mateo Delia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felipe Freyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Francisco Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Juan Bautista Daireaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Luciano Borio 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASI
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Scaiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juan Torres Obeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ignacio Nieto Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Salvador Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leonel Mazzini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eugenio Sartori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joaquín Saenz de Miera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luis Briatore (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luca Canzani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alejo Montes de Oca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alejo Lavayén | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Matías Phelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Benjamín Belaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nicolás Cotella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gerónimo Solveyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Cancha
| Newman |
|---|
| Club Newman, Benavídez, Partido de Tigre, Buenos Aires, 1621, Argentina |
Autoridades
| Arbitro |
|---|
| Pablo Deluca |

CASI