Inglaterra
71 vs 0
Chile
71 vs 0
ChileDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 23 de septiembre de 2023 | 12:45 pm | RWC Francia - 2023 | 2023 | 80' |
Resultados
| Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | Ganador |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Perdedor |
Inglaterra
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bevan Rodd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Theo Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kyle Sinckler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Ribbans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | George Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lewis Ludlam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jack Willis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Billy Vunipola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Danny Care | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Owen Farrell (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Max Malins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ollie Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elliot Daly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Henry Arundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcus Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jack Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joe Marler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Will Stuart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ollie Chessum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ben Earl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ben Youngs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | George Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joe Marchant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Lues Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Augusto Böhme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matías Dittus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Clemente Saavedra (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Javier Eissmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martín Sigren (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ignacio Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alfonso Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamín Videla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rodrigo Fernandez Grossetete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Franco Velarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matías Garafulic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Domingo Saavedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cristóbal Game | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Francisco Urroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomás Dussaillant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vittorio Lastra Masotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Iñaki Gurruchaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pablo Huete Cibrario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thomas Orchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Raimundo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lukas Carvallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Iñaki Ayarza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Síntesis
Cancha
| Stade Pierre-Mauroy |
|---|
| Decathlon Arena-Pierre Mauroy Stadium, Contour Decathlon Arena Pierre-Mauroy, Hôtel-de-Ville, Villeneuve-d'Ascq, Lille, Norte, Alta Francia, Francia metropolitana, 59666, Francia |
Autoridades
| Arbitro | Asistentes | TMO |
|---|---|---|
| Nika Amashukeli | Andrea Piardi Nic Berry | Joy Neville |
