Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 9 de septiembre de 2023 | 10:30 am | RWC Francia - 2023 | 2023 | 80' |
Irlanda
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Porter 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rob Herring 16 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tadhg Furlong 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joe McCarthy | 1 (68') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | James Ryan 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tadhg Beirne | 2 (17', 83') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Peter O’Mahony | 2 (50', 70') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Caelan Doris 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jamison Gibson-Park 21 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johnny Sexton (c) 22 | 2 (40', 60') | 7 (6', 13', 36', 40', 46', 51', 63') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | James Lowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bundee Aki | 2 (34', 75') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Garry Ringrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keith Earls 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hugo Keenan | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ronan Kelleher 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jeremy Loughman 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tom O’Toole 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Iain Henderson 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Josh van der Flier 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Conor Murray 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jack Crowley 10 | 0 | 4 (68', 72', 76', 83') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mack Hansen 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iulian Harțig 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ovidiu Cojocaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alexandru Gordaș 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adrian Motoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ștefan Iancu 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Florian Roșu 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vlad Neculau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cristi Chirica (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriel Rupanu 21 | 1 (3') | 0 | 1 (21') | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hinckley Vaovasa 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tevita Manumua 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jason Tomane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tangimana Fonovai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nicolas Onuțu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marius Simionescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (31') | 0 |
| 16 | Florin Bărdașu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alexandru Savin 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gheorghe Gajion 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marius Iftimiciuc 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alin Conache 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tudor Boldor 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Taylor Gontineac 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dragoș Ser 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 12 | 1 |
| 11 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
| Estadio Atlantique |
|---|
Autoridades
| Arbitro | Asistentes | TMO |
|---|---|---|
| Nika Amashukeli | Andrea Piardi Wayne Barnes | Brendon Pickerill |

Rumania