Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
18 de marzo de 2023 | 3:55 pm | Súper Rugby Américas | 2023 | 80' |
Cobras XV
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brendon Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Endy Willian Pinheiro 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Henrique Ribeiro Ferreira 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ben Donald 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lucio Anconetani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cleber Dias (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (55') | 0 |
7 | Matheus Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Donnacha Luke Byrne 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Facundo Villalba 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lucas Spago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ariel Rodrigues | 2 (35', 64') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Robert Tenório | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicolás Cantarutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sergio Silveira 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas Tranquez | 0 | 3 (4', 37', 65') | 3 (10', 40', 81') | 0 | 0 | 0 |
16 | Diego Vidal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Levy Marinho 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bautista Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gabriel Paganini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gabriel Oliveira 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | André Arruda 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Douglas Rauth 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alain Altahona 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Selknam
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador Lues Soto 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Diego Escobar 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Iñaki Gurruchaga 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pablo Huete Cibrario 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Javier Eissmann 20 | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raimundo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Edwards 23 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ernesto Chimino Marcotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lukas Carvallo 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francisco Urroz | 0 | 3 (31', 47', 78') | 1 (14') | 0 | 0 | 0 |
11 | Gaspar Moltedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Casas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matías Garafulic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Clemente Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luca Strabucchi | 1 (77') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Augusto Böhme 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Javier Carrasco 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vittorio Lastra Masotti 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Santiago Pedrero 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Thomas Orchard 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicolás Herreros Escudero 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Diego Warnken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ignacio Silva 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (63') | 0 |
Total | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
3 | 3 |
3 | 3 |
3 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Síntesis
Cancha
Estádio Nicolau Alyon |
---|
Estádio Nicolau Alayon, Rua Comendador Sousa, Água Branca, Barra Funda, San Pablo, Região Imediata de São Paulo, Região Metropolitana de São Paulo, Região Geográfica Intermediária de São Paulo, San Pablo, Región Sudeste, 05036-040, Brasil |