N. Zelanda
42 vs 10
Argentina
42 vs 10
ArgentinaDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 17 de agosto de 2024 | 4:00 am | Rugby Championship | 2024 | 80' |
Resultados
| Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Zelanda | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 42 | Ganador |
| Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 10 | Perdedor |
N. Zelanda
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamaiti Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Codie Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tyrel Lomax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tupou Vaa’i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sam Darry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ethan Blackadder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dalton Papali´i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ardie Savea | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TJ Perenara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Damian McKenzie | 1 (6') | 6 (7', 18', 35', 31', 37', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Caleb Clarke | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jordie Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rieko Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Will Jordan | 2 (30', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Beauden Barrett | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Asafo Aumua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (51') | 0 |
| 17 | Ofa Tu’ungafasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fletcher Newell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Josh Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sam Cane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cortez Ratima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anton Lienert-Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mark Tele´a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Argentina
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julián Montoya © | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lucio Sordoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcos Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pedro Rubiolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pablo Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Martín González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joaquín Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gonzalo Bertranou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago Carreras | 0 | 0 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateo Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Santiago Chocobares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lucio Cinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matías Moroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Juan Cruz Mallía | 1 (72') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ignacio Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mayco Vivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joel Sclavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franco Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomás Lavanini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lautaro Bazán Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tomás Albornoz | 0 | 1 (73') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bautista Delguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 6 | 1 |
| 6 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Síntesis
| Damian McKenzie | 6' | |
| Damian McKenzie | 7' | |
| 12' | ||
| Ardie Savea | 17' | |
| Damian McKenzie | 18' | |
| Caleb Clarke | 24' | |
| Will Jordan | 30' | |
| Damian McKenzie | 31' | |
| Damian McKenzie | 35' | |
| Beauden Barrett | 36' | |
| Damian McKenzie | 37' | |
| Will Jordan | 42' | |
| Damian McKenzie | 43' | |
| Asafo Aumua | 51' | |
| 72' | ||
| 73' | 885. Tomás Albornoz |
Resumen
Cancha
| Eden Park, Auckland |
|---|
| Eden Park, Cricket Avenue, Kingsland, Albert-Eden, Auckland, 1021, Nueva Zelanda |
Resultados anteriores
30 - 38Rugby Championship N. Zelanda vs Argentina |
6 - 44RWC Francia - 2023 Argentina vs Nueva Zelanda |
12 - 41Rugby Championship Los Pumas vs All BlacksFecha: 1 |
53 - 3Rugby Championship All Blacks vs Los Pumas |
18 - 25Rugby Championship All Blacks vs Los Pumas |
Autoridades
| Arbitro | Asistentes | TMO |
|---|---|---|
| Andrea Piardi | Angus Gardner Nic Berry | Marius Jonker |
