Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
14 de septiembre de 2024 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2024) | 2024 | 80' |
BIEI
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomás Herrador | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Valentino Minoyetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomás Gallo | 0 | 0 | 0 | 1 (35') |
4 | Francisco Sluga | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pedro Del Carrill | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jordi Dieguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matías Espina | 0 | 0 | 0 | 1 (72') |
8 | Tomás Etcheverry | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joaquín Pellandini | 1 (21') | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomás Bunge | 0 | 1 (22') | 5 (5', 27', 54', 63', 77') | 0 |
11 | Alfonso Latorre | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Agustín Lamensa (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tobias Díaz Borda | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Julián Quetglas | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Pablo Barsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Capalbo 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentín Arauz 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomás Rosasco 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blas Coria 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bautista Durañona 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Freire 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 1 | 5 | 2 |
Belgrano
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Ferronato (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Francisco Lusarreta | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lisandro Garcia Dragui | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luciano Tecca | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mikael Blom Quesada | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joaquín de la Serna | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Augusto Vaccarino | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franco León Vega | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ignacio Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Aparicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ignacio Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Martín Arana | 1 (2') | 0 | 0 | 0 |
13 | Santino Ruzzante | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tobías Bernabé | 1 (36') | 0 | 0 | 1 (53') |
15 | Juan Lando | 0 | 1 (37') | 3 (12', 31', 75') | 0 |
Pedro Arana 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julián Rebussone 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eliseo Marchetti 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Gasparotti 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago García Botta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theo Blaksley 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 1 | 3 | 1 |
Tries
Conv.
Penales
T Amarilla
1 | 2 |
1 | 1 |
5 | 3 |
2 | 1 |
Síntesis
2' | 10. Martín Arana | |
Tomás Bunge | 5' | |
12' | Juan Lando | |
Joaquín Pellandini | 21' | |
Tomás Bunge | 22' | |
Tomás Bunge | 27' | |
31' | Juan Lando | |
1. Tomás Gallo | 35' | |
36' | Tobías Bernabé | |
37' | Juan Lando | |
53' | Tobías Bernabé | |
Tomás Bunge | 54' | |
Tomás Bunge | 63' | |
Matías Espina | 72' | |
75' | Juan Lando | |
Tomás Bunge | 77' |
Cancha
Belgrano Athletic |
---|
Belgrano Athletic Club, 3456, Virrey Del Pino, Belgrano R, Belgrano, Buenos Aires, Comuna 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1426, Argentina |
Resultados anteriores
31 - 27URBA Top 12 (2024) Belgrano Athletic vs B.A.C.R.C |
27 - 30URBA Top 12 (2023) B.A.C.R.C vs Belgrano Athletic |
41 - 19URBA Top 12 (2023) Belgrano Athletic vs B.A.C.R.C |
22 - 22URBA Top 13 (2022) B.A.C.R.C vs Belgrano Athletic |
29 - 17URBA Top 13 (2022) Belgrano vs B.A.C.R.C |
Autoridades
Arbitro |
---|
Martín Cortez |