Champagnat
33 vs 35
Hindú
33 vs 35
HindúDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 24 de agosto de 2024 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2024) | 2024 | 80' |
Resultados
| Equipo | TP | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champagnat | — | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 33 | Perdedor |
| Hindú | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 35 | Ganador |
Champagnat
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Distel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joaquín Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcos Magaró | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iñaki Ustariz | 1 (45') | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Santiago Escuti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matías Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas Moresco | 1 (9') | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matías Muniagurria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martín Garciarena | 1 (2') | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santos Panelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomás Baca Castex | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tobías Imbrosciano (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomás Daireaux Cotter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomás Podingo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gonzalo Costaguta | 0 | 3 (4', 10', 45') | 4 (30', 40', 57', 66') | 0 |
| Manuel Mauvecin 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Lafuente 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Del Piano 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomás Alonso 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobías Rivas 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Rodríguez Pascarella 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto Adissi 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 3 | 4 | 0 |
Hindú
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ignacio Martínez Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Agustín Capurro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolás Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Repetto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Comolli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agustín Arburua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Augusto Bavaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Santino Amaya | 1 (53') | 0 | 0 | 1 (39') |
| 9 | Felipe Ezcurra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago Fernández (C) | 0 | 4 (14', 26', 44', 63') | 0 | 0 |
| 11 | Tomás Amher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ramón Fernández Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Federico Graglia | 1 (62') | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Belisario Agulla | 1 (25') | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lisandro Rodríguez | 1 (13') | 0 | 0 | 0 |
| Federico Lavanini 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Diviesti 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 4 | 0 | 1 |
Tries
Conv.
Penales
T Amarilla
| 3 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 |
| 0 | 1 |
Síntesis
| 9. Martín Garciarena | 2' | |
| Gonzalo Costaguta | 4' | |
| Lucas Moresco | 9' | |
| Gonzalo Costaguta | 10' | |
| 13' | ||
| 14' | 10. Santiago Fernández (C) | |
| 25' | ||
| 26' | 10. Santiago Fernández (C) | |
| Gonzalo Costaguta | 30' | |
| 39' | Santino Amaya | |
| Gonzalo Costaguta | 40' | |
| 44' | 10. Santiago Fernández (C) | |
| 4. Iñaki Ustariz | 45' | |
| Gonzalo Costaguta | 45' | |
| 53' | ||
| Gonzalo Costaguta | 57' | |
| 62' | ||
| 63' | 10. Santiago Fernández (C) | |
| Gonzalo Costaguta | 66' |
Cancha
| Champagnat |
|---|
Resultados anteriores
19 - 19URBA Top 12 (2024) Hindu vs Champagnat |
Autoridades
| Arbitro | TMO |
|---|---|
| Nehuén Jauri Rivero | Marcelo Pilara |
