Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 1 de junio de 2024 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2024) | 2024 | 80' |
Hindú
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Diviesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Agustín Capurro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolás Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Repetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Comolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santino Amaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agustín Arburua | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicolás Amaya (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago Fernández (C) | 0 | 2 (6', 55') | 1 (10') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lisandro Rodríguez | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bautista Farise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Belisario Agulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomás Amher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joaquín Díaz Bonilla | 1 (78') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamín Silveyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elias Banach 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Grote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alfredo Mayol 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Newman
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Prince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcelo Brandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bautista Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pablo Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alejandro Urtubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateo Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joaquín de la Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rodrigo Díaz de Vivar | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Marguery (C) | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gonzalo Gutiérrez Taboada | 0 | 4 (15', 33', 51', 66') | 4 (25', 30', 47', 72') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justo Ortíz Basualdo | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomás Keena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Silvestre Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juan Billote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Santiago Marolda | 1 (65') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerónimo Ureta 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamín Lanfranco 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isidro Bosch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| James Wright 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luciano Borio 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 3 | 4 |
| 2 | 4 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Síntesis
| 10. Santiago Fernández (C) | 6' | |
| 15. Lisandro Rodríguez | 6' | |
| 10. Santiago Fernández (C) | 10' | |
| 14' | ||
| 15' | 10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | |
| 25' | ||
| 30' | ||
| 32' | ||
| 33' | 10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | |
| 47' | ||
| 50' | ||
| 51' | 10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | |
| Agustín Arburua | 55' | |
| 10. Santiago Fernández (C) | 55' | |
| 65' | ||
| 66' | 10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | |
| 72' | ||
| 15. Joaquín Díaz Bonilla | 78' |
Cancha
| Hindú Club |
|---|
| Regina Pacini de Alvear, Don Torcuato, Partido de Tigre, Buenos Aires, B1611, Argentina |
Resultados anteriores
18 - 34URBA Top 12 (2023) Newman vs Hindu |
29 - 34URBA Top 12 (2023) Hindu vs Newman |
35 - 29URBA Top 13 (2022) Hindú vs Newman |
19 - 38URBA Top 13 (2022) Newman vs Hindú |
Autoridades
| Arbitro |
|---|
| Tomás Bertazza |

Newman