TDI B – Zona 5
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAI | 6 | 5 | 1 | 0 | 199 | 130 | 2 | 22 |
| 2 | Old Resian | 6 | 4 | 2 | 0 | 189 | 153 | 2 | 18 |
| 3 | Sporting (MDQ) | 6 | 3 | 3 | 0 | 170 | 168 | 2 | 14 |
| 4 | CPBM | 6 | 0 | 6 | 0 | 91 | 198 | 2 | 2 |
Seleccionar página
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAI | 6 | 5 | 1 | 0 | 199 | 130 | 2 | 22 |
| 2 | Old Resian | 6 | 4 | 2 | 0 | 189 | 153 | 2 | 18 |
| 3 | Sporting (MDQ) | 6 | 3 | 3 | 0 | 170 | 168 | 2 | 14 |
| 4 | CPBM | 6 | 0 | 6 | 0 | 91 | 198 | 2 | 2 |
3 de diciembre de 2025
