Italia U20
26 vs 41
Fiji U20
26 vs 41
Fiji U20Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 9 de julio de 2023 | 6:00 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
| Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia U20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | Perdedor |
| Fiji U20 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 41 | Ganador |
Italia U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuele Taddei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Giovanni Quattrini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcos Gallorini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Enrico Pontarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alex Mattioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filippo Lavorenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Odiase (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jacopo Botturi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastiano Battara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Simone Brisighella | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matthias Leon Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nicola Bozzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dewi Passarella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lorenzo Elettri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alessandro Gesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nicholas Gasperini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Riccardo Bartolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Federico Domenico Pisani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pietro Turrisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Carlos Berlese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lorenzo Casilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Filippo Bozzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Giovanni Sante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiji U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moses Mc Goon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ratu Kavaia Tagivetaua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Breyton Legge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mesake Vocevoce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nalani May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sakenasa Nalasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juda Saumaisue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Philip Baselala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaiah Ravula | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Manieta Navonovono | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Pateresio Finau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Waqa Nalaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sireli Masiwini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Isikeli Basiyalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Josh Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marika Toga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lasaro Vuluma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Semi Tokitani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emosi Natubailagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zach Kama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Frank Ralogaivau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bronson Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 4 | 5 |
| 3 | 5 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
| Paarl Gymnasium, Paarl, South Africa |
|---|
| Paarl Gimnasium, Bergendal Close, Drakenstein Ward 3, Paarl, Drakenstein Local Municipality, Cape Winelands District Municipality, El Cabo Occidental, 7646, Sudáfrica |
