Con el triunfo de Los Pumas sobre Australia, Emiliano Boffelli lidera las estadísticas de la Championship. Conoce todos los números que va dejando la temporada 2022.
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N. Zelanda | Apertura | 1 | 15 | 12 | 0 | 71 | 6 |
![]() | Argentina | Full-back | 1 | 12 | 14 | 0 | 71 | 6 |
![]() | Sudáfrica | Apertura | 0 | 4 | 7 | 1 | 32 | 3 |
![]() | N. Zelanda | Hooker | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 |
![]() | Argentina | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 |
Frans Steyn | Sudáfrica | Centro | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 |
![]() | N. Zelanda | Full-back | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 |
Bernard Foley | Australia | Full-back, Wing | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 | 2 |
![]() | Australia | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
![]() | - | Medio Scrum | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 2 |
T = Tries – C = Conversiones – P= Penales – DG: Drop – Jug = Partidos Jugados – Pts= Puntos
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|
![]() | N. Zelanda | Hooker | 5 | 25 | 6 |
![]() | Argentina | Ala | 4 | 20 | 6 |
![]() | Australia | Ala | 3 | 15 | 6 |
![]() | - | Full-back | 2 | 17 | 6 |
![]() | - | Wing | 2 | 10 | 6 |
![]() | - | Wing | 2 | 10 | 6 |
Malcolm Marx | - | Hooker | 2 | 10 | 6 |
![]() | - | Ala | 2 | 10 | 6 |
![]() | - | Centro | 2 | 10 | 6 |
![]() | Sudáfrica | Full-back | 2 | 10 | 2 |