Jugada la decimonovena fecha del URBA Top 13, te traemos la clásica página de estadísticas de Tocata. Ingresa aqui para conocer todos los números que va dejando la temporada 2022.
Estadísticas
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Nogués | Rosario | Apertura | 4 | 49 | 70 | 2 | 334 | 24 |
Gonzalo Gutiérrez Taboada | Newman | Apertura | 5 | 58 | 42 | 3 | 276 | 20 |
Alejo Montes de Oca | CASI | Medio Scrum | 3 | 46 | 50 | 0 | 257 | 23 |
Benjamín Gutiérrez Meabe | CUBA | Full-back | 7 | 51 | 35 | 3 | 251 | 23 |
Santiago Fernández (C) | Hindú | Apertura | 3 | 74 | 27 | 2 | 250 | 24 |
Juan Lando | Belgrano | Full-back | 5 | 48 | 36 | 0 | 229 | 22 |
Germán Klubus | Pucará | Medio Scrum | 1 | 38 | 48 | 0 | 225 | 21 |
José de la Torre | Regatas | Apertura | 3 | 34 | 34 | 3 | 194 | 24 |
Santiago González Iglesias | Alumni | Centro, Apertura | 2 | 33 | 34 | 0 | 178 | 19 |
Agustín Peirano | BIEI | Full-back | 1 | 29 | 38 | 0 | 177 | 16 |
T = Tries – C = Conversiones – P= Penales – DG: Drop – Jug = Partidos Jugados – Pts= Puntos
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Jug |
---|---|---|---|---|
Agustín Capurro | Hindú | Hooker | 24 | 25 |
Juan Bautista Daireaux | Newman | Full-back | 14 | 23 |
Jerónimo Ulloa | Newman | Centro | 13 | 15 |
Tomás Meyrelles (C) | SIC | Octavo | 12 | 20 |
Martín Cancelliere | Hindú | Ala | 12 | 24 |
Augusto Vaccarino | Belgrano | Segunda Linea | 11 | 23 |
Enrique Devoto | CUBA | Hooker | 11 | 21 |
Nicolás Amaya (c) | - | Ala | 10 | 25 |
Eduardo Ruesta | San Luis | Wing | 10 | 22 |
Juan Lanza | Newman | Wing | 10 | 15 |