Los Pumas vencieron sin sobresaltos a la selección española por 62 a 3. El triunfo a se vió opacado por la lesión de Santiago Grondona.
Los Pumas ganaron 62 a 3 ante España, el partido que sirvió como escusa para celebrar los 100 años de la federación española de rugby, fue la última presentación del seleccionado argentino antes del mundial.
Si bien Argentina no brilló, los nueves tries apoyados por el equipo que hoy conduce Michael Cheika es una buena señal de cara a la Copa del Mundo.
Lamentablemente la celebración argentina se vio opacada por la amarga noticia de la lesión de Santiago Grondona que tuvo que dejar el campo de juego tras quedar tendido en el piso luego de realizar un paso en falso, acción que repercutió en su rodilla izquierda.
En las próximas horas se espera el parte médico que informará el tipo y gravedad de la lesión tiene. Cabe recordar que Los Pumas ya perdieron a Nahuel Tetaz Chaparro que sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pie izquierdo y quedó afuera del mundial.
Síntesis
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
26 de agosto de 2023 | 3:45 pm | Test Internacionales | 2023 | 0' |
España
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thierry Futeu. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pablo Miejimolle 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bittor Aboitiz 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lucas Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alejandro Suárez 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Matthew Foulds 20 | 0 | 0 | 0 | 1 (21') |
7 | Mario Pichardie 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Facundo Domínguez | 0 | 0 | 0 | 1 (68') |
9 | Estanislao Bay | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gonzalo Vinuesa | 0 | 0 | 1 (27') | 0 |
11 | Federico Castegloni 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gonzalo López | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Iñaki Mateu 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martiniano Cian | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | John Wessel Bell | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Santiago Ovejero 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Raúl Calzón 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lucas Santamaría 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Raphael Nieto 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Víctor Sánchez 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ike Irusta | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bautista Güemes 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jordi Jorba 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 2 |
Argentina
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Sclavi 17 | 1 (15') | 0 | 0 | 0 |
2 | Agustín Creevy 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eduardo Bello 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guido Petti | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pedro Rubiolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rodrigo Bruni | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcos Kremer | 1 (57') | 0 | 0 | 0 |
8 | Facundo Isa | 1 (68') | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomás Cubelli 21 | 1 (33') | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolás Sánchez | 0 | 7 (13', 17', 25', 35', 59', 65', 81') | 1 (4') | 0 |
11 | Mateo Carreras 20 | 1 (24') | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago Chocobares 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matías Moroni | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rodrigo Isgró 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Cruz Mallía 23 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 |
16 | Ignacio Ruiz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mayco Vivas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lucio Sordoni 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matías Alemanno 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Santiago Grondona 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lautaro Bazán Vélez 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jerónimo De La Fuente 12 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 |
23 | Martín Bogado 15 | 2 (64', 80') | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 7 | 1 | 0 |
Cancha
Estadio Cívitas |
---|
Cívitas Metropolitano, Avenida 26 de Abril, Rosas, Canillejas, San Blas - Canillejas, Madrid, Área metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Comunidad de Madrid, 28022, España |