En el último partido de la ventana de Julio, Los Pumas vencieron 79 a 5 Uruguay, resultado que claramente quedará en la historia como el más abultado.
El último sábado, en el estadio Domingo Burgueño Miguel, de la ciudad de Maldonado, Uruguay, Los Pumas derrotaron a Los Teros por un aplastante 79 a 5 en la última presentación de la ventana internacional de julio.
Los dirigidos por Felipe Contepomi apoyaron 12 tries y la novedad de la tarde fueron los debuts oficiales del bahiense Joaquín Moro, autor de dos conquistas, y del tucumano Francisco Coria Marchetti, quien también tuvo su bautismo con un try. Se convirtieron en los Pumas #892 y #893, respectivamente.
Además, fue un partido más que especial para varios integrantes del plantel argentino. Marcos Kremer cumplió el rol de capitán del equipo por primera vez en su carreras; mientras que Jerónimo de la Fuente y Gonzalo Bertranou, cumplieron 80 y 60 caps con la camiseta albiceleste, respectivamente.
El seleccionado nacional marcó claras diferencias ante un rival que no pudo contrarrestar la dinámica impuesta por Los Pumas. El try de Ignacio Mendy a los cuatro minutos de partido fue el primer destello de una producción que incluyó siete conquistas en esa primera mitad por intermedio de Mendy, nuevamente, Joaquín Moro, Joaquin Oviedo, Jerónimo De la Fuente, Mateo Carreras y Santiago Cordero.
En la segunda mitad, Argentina no sacó el pie del acelerador y siguió plasmando en el juego las diferencias que quedaron marcadas en el tanteador. El equipo realizo variantes y los ingresados cumplieron con las expectativas para marcar en cinco ocasiones. Los tries de Mateo Carreras, Mendy, el mencionado Coria Marchetti, Moro y Santiago Carreras le dieron cifras definitivas ante un rival que solo pudo llegar en una ocasión al ingoal argentino, a través del ingresado Juan Bautista Hontou.
En suelo uruguayo, Los Pumas demostraron toda su jerarquía y cerraron con optimismo una buena ventana internacional, que también incluyó una derrota y un triunfo ante Francia.
El futuro inmediato para el seleccionado nacional será el Rugby Championship, que comenzará la temporada 2024 el sábado 10 de agosto en Wellington ante Nueva Zelanda en Wellington.
Formaciones y síntesis
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
20 de julio de 2024 | 4:00 pm | Test Internacionales | 2024 | 80' |
Uruguay
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
---|---|---|---|---|
1 | Mateo Sanguinetti 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | Germán Kessler 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | Reinaldo Piussi 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | Felipe Aliaga 19 | 0 | 0 | 0 |
5 | Manuel Leindekar | 0 | 0 | 0 |
6 | Manuel Ardao | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Civetta 21 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manuel Diana 20 | 0 | 0 | 0 |
9 | Santiago Álvarez 22 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felipe Etcheverry | 0 | 0 | 0 |
11 | Nicolás Freitas | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrés Vilaseca (c) 23 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Inciarte | 0 | 0 | 0 |
14 | Juan Manuel Alonso | 0 | 0 | 0 |
15 | Ignacio Álvarez | 0 | 0 | 0 |
16 | Guillermo Pujadas 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ignacio Peculo 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Diego Arbelo 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Diego Magno 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lucas Bianchi 8 | 0 | 0 | 0 |
21 | Carlos Deus 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Joaquín Suárez 9 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Bautista Hontou 12 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 |
Argentina
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gallo 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ignacio Ruiz 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eduardo Bello 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franco Molina 19 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pedro Rubiolo | 0 | 0 | 0 |
6 | Joaquín Moro | 2 | 0 | 0 |
7 | Marcos Kremer 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joaquín Oviedo | 1 | 0 | 0 |
9 | Gonzalo Bertranou 21 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomás Albornoz | 0 | 8 | 1 |
11 | Mateo Carreras 22 | 2 | 0 | 0 |
12 | Jerónimo De La Fuente | 1 | 0 | 0 |
13 | Santiago Chocobares 23 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ignacio Mendy | 3 | 0 | 0 |
15 | Santiago Cordero | 1 | 0 | 0 |
16 | Ignacio Calles 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mayco Vivas 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Francisco Coria Marchetti 3 | 1 | 0 | 0 |
19 | Matías Alemanno 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pablo Matera 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gonzalo García 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | Santiago Carreras 11 | 1 | 0 | 0 |
23 | Matías Orlando 13 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 8 | 1 |
Cancha
Estadio Domingo Burgueño Miguel |
---|
Enrique G. Burnett, Sarubbi, Maldonado, 20000, Uruguay |