En el primer partido en suelo argentino por la Rugby Championship, Los Pumas cayeron 20 a 19 en la última jugada ante Australia.
El sábado, en el estadio UNO de La Plata, Los Pumas cayeron ante Australia por la tercera fecha de la Rugby Championship 20 a 19. Los Wallabies consiguieron la victoria en la ultima jugada y a través de una penal (polémico) convertido por Ben Donaldson.
En partido también fue el escenario para la despedida de Agustín Creevy, que luego de jugar su partido 110 con la camiseta del seleccionado, decidió retirarse de la se
En una semana, Los Pumas y Australia volverán a verse las caras en el segundo partido de la serie, correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship. La cita será el sábado 7 de septiembre a las 16:00 h, en el estadio del club Colón de Santa Fe.
Sintesis
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
31 de agosto de 2024 | 4:00 pm | Rugby Championship | 2024 | 80' |
Argentina
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julián Montoya © | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joel Sclavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franco Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pedro Rubiolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pablo Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcos Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Martín González | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gonzalo Bertranou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Carreras | 0 | 1 (16') | 3 (12', 35', 45') | 0 | 0 | 0 |
11 | Mateo Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago Chocobares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucio Cinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Santiago Cordero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Cruz Mallía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Agustín Creevy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mayco Vivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Eduardo Bello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Guido Petti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tomás Lavanini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Santiago Grondona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gonzalo García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomás Albornoz | 0 | 0 | 1 (70') | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Australia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angus Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matt Faessler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Taniela Tupou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nick Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukhan Salakaia-Loto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rob Valetini | 1 (70') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlo Tizzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Harry Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jake Gordon | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Noah Lolesio | 0 | 2 (28', 51') | 1 (59') | 0 | 0 | 0 |
11 | Marika Koroibete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hamish Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Len Ikitau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrew Kellaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tom Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Josh Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Isaac Kailea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Allan Ala’alatoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jeremy Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Langi Gleeson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tate McDermott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ben Donaldson | 0 | 0 | 1 (81') | 0 | 0 | 0 |
23 | Max Jorgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cancha
Estadio UNO Jorge Luis Hirschi - La Plata |
---|
Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, Calleja Juan Prossi, La Plata, Partido de La Plata, Buenos Aires, B1900BDM, Argentina |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
James Doleman | Ben O’Keeffe Pierre Brousset | Glenn Newman |