En la apertura de la Rugby Championship 2022, Los Springboks vencieron a Nueva Zelanda por 26-10 rompiendo así una racha de ocho años sin ganarle de local.
La Rugby Championship 2022 arranco con un triunfo de Sudáfrica ante Nueva Zelanda, resultado que el seleccionado sudafricano no conseguía hace 8 temporadas.
El 26 a 16 conseguido en el estadio Mbombela fue el corolario de un partido, intenso y con mucho rose, y en el cual los anfitriones lograron imponer su juego y aprovechar los desatinos poco comunes de los hombres de negro.
Resumen
Detalles
Fecha | Torneo | Temporada |
---|---|---|
6 agosto, 2022 | Rugby Championship | 2022 |
Resultados
Equipo | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Springboks | 2 | 2 | 3 | 1 | 26 | Ganados |
All Blacks | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | Perdidos |
Springboks
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trevor Nyakane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Malcolm Marx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Frans Malherbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eben Etzebeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lood de Jager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siya Kolisi (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pieter-Steph du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jasper Wiese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Faf de Klerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Handre Pollard | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Makazole Mapimpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Damian de Allende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lukhanyo Am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kurt-Lee Arendse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Damian Willemse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bongi Mbonambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Steven Kitshoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vincent Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Salmaan Moerat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Franco Mostert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kwagga Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jaden Hendrikse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Williele Roux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
All Blacks
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Bower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Samisoni Taukeiaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Angus Ta’avao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Samuel Whitelock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Akira Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sam Cane (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aaron Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Beauden Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Caleb Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | David Havili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rieko Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Will Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jordie Barrett | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dane Coles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ethan de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tyrel Lomax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tupou Vaa’i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Shannon Frizell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Finlay Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Richie Mo’unga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Quinn Tupaea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Springboks
26 vs 10
All Blacks


Árbitros
- Arbitro
- Angus Gardner
- Asistentes
- Christophe Ridley
- Luke Pearce
Cancha
Mbombela Stadium, Nelspruit |
---|
// position we will use later var lat = -25.4617294; var lon = 30.92968989749547; // initialize map map = L.map('sp_openstreetmaps_container', { zoomControl:false }).setView([lat, lon], 10); // set map tiles source L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', { attribution: 'Map data © OpenStreetMap contributors', maxZoom: 18, }).addTo(map); // add marker to the map marker = L.marker([lat, lon]).addTo(map); map.dragging.disable(); map.touchZoom.disable(); map.doubleClickZoom.disable(); map.scrollWheelZoom.disable(); |
Mbombela Stadium, Halls Sport Grounds Entrance, Gateway, Mbombela Ward 14, Mbombela, Distrito Municipal de Ehlanzeni, Provincia de Mpumalanga, 1200, Sudáfrica |