Este sábado, desde las 16, en Montevideo, Uruguay y Argentina se enfrentan en lo que será el ultimo amistoso de la ventana para el combinado nacional.
Este sábado en el Estadio Charrúa de Montevideo Uruguay recibe a Los Pumas en lo que será el ultimo partido de la ventana de Julio, a partir de las 16.
Entre los 23 elegidos por Felipe Contepomi, habrá 8 cambios respecto al equipo que le ganó a Francia en Vélez Sarsfield. En los forwards, ingresan Thomas Gallo por Mayco Vivas, Ignacio Ruiz por Julián Montoya, Pedro Rubiolo por Lucas Paulos, Pablo Matera y el debutante Joaquín Moro.
En los backs; Gonzalo Bertranou tomará el lugar de Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz ira por Santiago Carreras, Jerónimo de la Fuente toma la posta de Matías Moroni, y por último, Ignacio Mendy ira por Bautista Delguy.
En Uruguay, que también viene de jugar con el conjunto galo, que jugó bajo el nombre “Francia Desarrollo”, habrá cinco variantes respecto a la formación presentada en aquella derrota por 43 a 28.
Todas las variantes se darán en los backs, y son las siguientes: Santiago Álvarez por Santiago Arata, Nicolás Freitas por Bautista Basso, Tomás Inciarte por Felipe Arcos Pérez, Juan Manuel Alonso por Mateo Viñals e Ignacio Álvarez por Baltazar Amaya
Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 20 de julio de 2024 | 4:00 pm | Test Internacionales | 2024 | 80' |
Uruguay
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Sanguinetti 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Germán Kessler 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Reinaldo Piussi 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felipe Aliaga 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Manuel Leindekar | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Manuel Ardao | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Santiago Civetta 21 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Manuel Diana 20 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Santiago Álvarez 22 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felipe Etcheverry | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nicolás Freitas | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrés Vilaseca (c) 23 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomás Inciarte | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juan Manuel Alonso | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ignacio Álvarez | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Guillermo Pujadas 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ignacio Peculo 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Diego Arbelo 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Diego Magno 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lucas Bianchi 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Deus 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joaquín Suárez 9 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan Bautista Hontou 12 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 |
Argentina
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gallo 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ignacio Ruiz 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eduardo Bello 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Franco Molina 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pedro Rubiolo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joaquín Moro | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Marcos Kremer 20 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joaquín Oviedo | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Gonzalo Bertranou 21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomás Albornoz | 0 | 8 | 1 |
| 11 | Mateo Carreras 22 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Jerónimo De La Fuente | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Santiago Chocobares 23 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ignacio Mendy | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Santiago Cordero | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Ignacio Calles 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mayco Vivas 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Francisco Coria Marchetti 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Matías Alemanno 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pablo Matera 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gonzalo García 9 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Santiago Carreras 11 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Matías Orlando 13 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 8 | 1 |
Cancha
| Estadio Domingo Burgueño Miguel |
|---|
| Enrique G. Burnett, Sarubbi, Maldonado, 20000, Uruguay |


Argentina



