Disputada la sexta fecha de la temporada 2024 del URBA Top 12, y aqui te acercamos los números que dejó la jornada.
Resultados
Tabla de posiciones
Goleadores
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Lando | Belgrano | Full-back | 5 | 62 | 51 | 0 | 302 | 22 |
Santiago Pavlovsky | SIC | Medio Scrum | 3 | 51 | 52 | 0 | 273 | 22 |
Juan Akemeier | CASI | Full-back | 3 | 69 | 39 | 0 | 270 | 22 |
Gonzalo Gutiérrez Taboada | Newman | Apertura | 4 | 56 | 39 | 3 | 258 | 19 |
Joaquín Diaz Luzzi | Alumni | Apertura | 3 | 32 | 33 | 0 | 178 | 19 |
Segundo Blanco Fresco | San Luis | Apertura | 0 | 34 | 31 | 0 | 161 | 19 |
Santiago Fernández (C) | Hindú | Apertura | 1 | 34 | 28 | 1 | 160 | 21 |
Mateo Camerlinckx | Regatas | Centro | 1 | 21 | 37 | 0 | 158 | 18 |
Tomás Bunge | BIEI | Apertura | 3 | 20 | 24 | 0 | 127 | 20 |
Tobías Imbrosciano (C) | Champagnat | Centro | 3 | 16 | 23 | 0 | 116 | 22 |
T = Tries – C = Conversiones – P= Penales – DG: Drop – Jug = Partidos Jugados – Pts= Puntos
Tryman
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Jug |
---|---|---|---|---|
Facundo Gerosa | Rosario | Wing | 18 | 20 |
Ignacio Diaz | Belgrano | Wing | 16 | 22 |
Ignacio Bottazzini | Pampas | Hooker | 14 | 12 |
Ramón Fuentes | Alumni | Wing | 14 | 17 |
Tomás Baca Castex | Champagnat | Wing | 14 | 21 |
Santiago David | CASI | Wing | 13 | 17 |
Juan Torres Obeid | CASI | Hooker | 12 | 22 |
Nicanor Acosta | SIC | Wing | 11 | 21 |
Benito Ortíz de Rozas | CUBA | Octavo | 10 | 19 |
Agustín Torello | San Luis | Octavo | 10 | 19 |
DISCIPLINA
Tarjetas por equipos