En la Primera A se jugó la sexta jornada de la temporada donde La Plata superó a San Cirano, logrando así mantenerse como puntero de la categoría.
En la séptima fecha de la Primera A, La Plata logró quedarse con un partido chivo ante San Cirano, el canario se impuso 18 a 12 a San Cirano, por lo que sigue liderando la categoría. Por su parte, Pucará volvió a festejar tras ganar el clásico ante Lomas por apenas un punto, la chapa quedó 29 a 28 en favor del rojo.
Tabla de posiciones
Primera A - 2024
Pos Equipo J G P E PF PC DIF PB Pts 1
La Plata26 22 4 0 930 419 511 20 108 2
Los Tilos26 23 2 1 936 454 482 13 107 3
Matreros26 20 6 0 834 628 206 9 89 4
D. Francesa26 15 10 1 864 819 45 9 71 5
Olivos26 12 10 4 729 617 112 11 67 6
Curupayti26 11 14 1 677 675 2 12 58 7
Pucará26 11 14 1 661 673 -12 11 57 8
San Cirano26 12 12 2 645 720 -75 5 57 9
Lomas26 11 14 1 699 777 -78 4 50 10
Hurling26 9 17 0 614 692 -78 12 48 11
Pueyrredón26 8 18 0 652 767 -115 11 43 12
San Albano26 10 16 0 546 885 -339 2 42 13
S. Patricio26 6 19 1 527 873 -346 9 35 14
San Martín26 5 19 2 578 893 -315 6 30
Zona ascenso directo Zona repechaje por ascenso Zona descenso directo
Primera A - 2024
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 22 | 4 | 0 | 930 | 419 | 511 | 20 | 108 |
2 | ![]() | 26 | 23 | 2 | 1 | 936 | 454 | 482 | 13 | 107 |
3 | ![]() | 26 | 20 | 6 | 0 | 834 | 628 | 206 | 9 | 89 |
4 | ![]() | 26 | 15 | 10 | 1 | 864 | 819 | 45 | 9 | 71 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 10 | 4 | 729 | 617 | 112 | 11 | 67 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 14 | 1 | 677 | 675 | 2 | 12 | 58 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 14 | 1 | 661 | 673 | -12 | 11 | 57 |
8 | ![]() | 26 | 12 | 12 | 2 | 645 | 720 | -75 | 5 | 57 |
9 | ![]() | 26 | 11 | 14 | 1 | 699 | 777 | -78 | 4 | 50 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 17 | 0 | 614 | 692 | -78 | 12 | 48 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 18 | 0 | 652 | 767 | -115 | 11 | 43 |
12 | ![]() | 26 | 10 | 16 | 0 | 546 | 885 | -339 | 2 | 42 |
13 | ![]() | 26 | 6 | 19 | 1 | 527 | 873 | -346 | 9 | 35 |
14 | ![]() | 26 | 5 | 19 | 2 | 578 | 893 | -315 | 6 | 30 |
Zona ascenso directo
Zona repechaje por ascenso
Zona descenso directo