Con el cierre de la quinta fecha del Super Rugby Américas, te acercamos las estadísticas del certamen. Conoce aquí quien es el tryman y goleador del torneo.
Goleadores
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peñarol | Apertura | 1 | 12 | 5 | 0 | 44 | 4 |
![]() | Dogos XV | Apertura | 1 | 8 | 5 | 0 | 36 | 5 |
![]() ![]() | Cobras XV | Apertura | 0 | 9 | 3 | 0 | 27 | 4 |
![]() | Pampas | Centro | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 4 |
![]() | Peñarol | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
![]() ![]() | American Raptors | Apertura | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 4 |
![]() | Pampas | Full-back | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 | 4 |
![]() ![]() | Yacare XV | Apertura | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 3 |
![]() ![]() | Yacare XV | Apertura | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 3 |
![]() | Pampas | Full-back, Wing | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
T = Tries – C = Conversiones – P= Penales – DG: Drop – Jug = Partidos Jugados – Pts= Puntos
Tryman
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Peñarol | Ala | 5 | 25 | 4 |
![]() ![]() | Selknam | Octavo | 3 | 15 | 2 |
![]() | Pampas | Full-back, Wing | 3 | 15 | 4 |
![]() | Pampas | Centro | 2 | 25 | 4 |
![]() | Dogos XV | Wing | 2 | 10 | 4 |
![]() | Pampas | Ala | 2 | 10 | 4 |
![]() ![]() | Cobras XV | Wing | 2 | 10 | 5 |
![]() ![]() | Yacare XV | Apertura, Medio Scrum | 2 | 12 | 4 |
![]() ![]() | Yacare XV | Ala, Segunda Linea | 2 | 10 | 4 |
![]() ![]() | Yacare XV | Centro | 2 | 10 | 4 |
DISCIPLINA
El listado más abajo publicado es el Top 10 de los amonestados y expulsados del Super Rugby Américas 2023
Top 10 -Tarjetas Amarillas
Top 10 -Tarjetas Rojas