Tras conseguir el título en el Seven de Vancouver, Los Pumas 7 quedaron segundos en el ranking del Circuito Mundial.
Con el título obtenido en Vancouver, Argentina quedó en el segundo puesto de la tabla de posiciones de la tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven.
Disputadas 6 etapas del certamen organizado por la World Rugby, Argentina tiene 105 puntos, seis menos que el actual líder de la tabla, Sudáfrica, que quedó en el quinto puesto en Canadá
En el tercer escalón quedó Australia, la copa de Bronce conseguida en Vancouver lo dejó con 100 puntos, 30 más que Estados Unidos que suma 70.
La próxima etapa del Circuito también será en Toulouse, Francia, del 20 al 22 de mayo. De repetir el título, los dirigidos por Santiago Gomez Cora quedarán en lo más alto de la tabla
Circuito Mundial de Seven –
Etapas | ||||||||
POS | EQUIPO | DUBAI | DUBAI | MÁLAGA | SEVILLA | SINGAPUR | VANCOUVER | PUNTOS |
1 | Sudáfrica | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 13 | 111 |
2 | Argentina | 17 | 17 | 19 | 17 | 13 | 22 | 105 |
3 | Australia | 13 | 19 | 15 | 19 | 17 | 17 | 100 |
4 | Estados Unidos | 19 | 11 | 12 | 13 | 12 | 3 | 70 |
5 | Irlanda | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | 8 | 69 |
6 | Fiji | 15 | 8 | 1 | – | 22 | 19 | 65 |
7 | Francia | 8 | 15 | 13 | 10 | 8 | 10 | 64 |
8 | Inglaterra | 4 | 5 | 17 | 12 | 3 | 10 | 51 |
9 | España | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 38 |
10 | Kenia 7s | 10 | 12 | 1 | 8 | 5 | 1 | 37 |
11 | Nueva Zelanda | – | – | – | – | 19 | 12 | 31 |
12 | Canadá | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 |
13 | Escocia | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 30 |
14 | Gales | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 29 |
15 | Samoa | – | – | – | 1 | 10 | 15 | 26 |
16 | Gran Bretaña | 12 | 13 | – | – | – | – | 25 |
17 | Japón | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 22 |
18 | Alemania | – | – | 5 | 5 | – | – | 10 |
19 | Jamaica | – | – | 2 | 1 | – | – | 3 |
Ver esta publicación en Instagram