En su ultimo partido ante del Mundial, los Springboks tuvieron un demoledor partido ante Nueva Zelanda, ganaron 35 a 7.
El viernes, en la previa al debut mundialista, Sudáfrica logró una de las victorias más resonantes ante su par de Nueva Zelanda. El estadio de Twickenham fue testigo privilegiado del triunfo más holgado de los Springboks ante All Blacks, con tries de Kwagga Smith, Siya Kolisi, Mbongeni Mbonambi, Kurt-Lee Arendse y Malcolm Marx, los sudafricanos ganaron 35 a 7.
Resumen y estadisticas
N. Zelanda 7 vs 35 Sudáfrica
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
25 de agosto de 2023 | 3:30 pm | Test Internacionales | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Zelanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Perdedor |
Sudáfrica | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | Ganador |
N. Zelanda
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dane Coles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyrel Lomax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Samuel Whitelock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (14', 39') | 1 (39') |
6 | Luke Jacobson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sam Cane | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (16') | 0 |
8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aaron Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Richie Mo’unga | 0 | 1 (72') | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mark Tele´a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jordie Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rieko Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Will Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Beauden Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Samisoni Taukei´aho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tamaiti Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fletcher Newell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Josh Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tupou Vaa’i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dalton Papali´i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cam Roigard | 1 (71') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Anton Lienert-Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Sudáfrica
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Kitshoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Malcolm Marx | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Frans Malherbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eben Etzebeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Franco Mostert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siya Kolisi (c) | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pieter-Steph du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Duane Vermeulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Faf de Klerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manie Libbok | 0 | 5 (19', 36', 43', 61', 69') | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Makazole Mapimpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andre Esterhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Canan Moodie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kurt-Lee Arendse | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Damian Willemse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mbongeni Mbonambi | 1 (59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ox Nche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trevor Nyakane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jean Kleyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | RG Snyman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Marco van Staden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cobus Reinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwagga Smith | 1 (67') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cancha
Estadio de Twickenham |
---|
Twickenham Stadium, 200, Whitton Road, Twickenham, Richmond upon Thames, Londres, Greater London, Inglaterra, TW2 7BA, Reino Unido |