
- Torneos
- URBA Top 13
- Temporadas
- 2022
Jugadores (Utilizados)
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG | Jug | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Amado | ![]() | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Tulio Sosa | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Tomás Montes | ![]() | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Demian Fernández | ![]() | Pilar | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
Tomás Kelly | ![]() | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Guido Romandetto | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ignacio Coppola | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Tomás Alda | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mariano Rassetto | ![]() | Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Félix Birnie | ![]() | Ala, Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
German Fiocca | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Santiago Pardal | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Gregorio Pascual | ![]() | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
Leandro Urriza | ![]() | Octavo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Germán Klubus | ![]() | Medio Scrum | 1 | 18 | 14 | 0 | 7 | 83 |
Ignacio Ramón | ![]() | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lucas González Amorosino | ![]() | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Manuel Montero | ![]() | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Juan Bai Sourigues | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mariano Navarro | ![]() | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Francisco Jorge | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joaquín Paz | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Joaquín Jorge | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Delguy | ![]() | Full-back, Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Facundo Enrique | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tomás Jorge | ![]() | Full-back | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 |
URBA TOP 13 - 2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PA | PD | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 239 | 122 | 117 | 4 | 28 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 227 | 200 | 27 | 2 | 26 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 176 | 152 | 24 | 2 | 26 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 211 | 176 | 35 | 1 | 25 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 184 | 149 | 35 | 2 | 22 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 208 | 185 | 23 | 2 | 18 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 210 | 197 | 13 | 2 | 18 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 214 | 226 | -12 | 2 | 14 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 191 | 215 | -24 | 4 | 12 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 137 | 189 | -52 | 3 | 11 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 134 | 173 | -39 | 0 | 8 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 189 | 263 | -74 | 3 | 7 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 178 | 251 | -73 | 2 | 6 |