El equipo colombiano en la SLAR derrotó a Cobras Brasil XV 29 a 18. Con este triunfo el equipo cafetero se pasó al cuarto lugar en la tabla.
La franquicia colombiana en la SLAR, Cafeteros Pro, va en franca ascenso y hoy es uno de los candidatos a clasificarse a las semifinales de la temporada 2022 de la Super Liga tras derrotar a Cobras Brasil XV por 29 a 18.
Con este tercer triunfo en la temporada, los colombianos quedaron en el cuarto lugar, a 10 puntos de Jaguares, pero la vitoria ante los brasileros, y la derrota de Olimpia ante Peñarol, abre la posibilidad que el equipo cafetero sea una de los posibles semifinalista de la Superliga 2022.
Síntesis
Cafeteros
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Corvalán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boris Wenger | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eliseo Fourcade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Federico Lavanini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Felipe Puertas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Diver Ceballos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Bautista Mernes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eliseo Morales Abraham | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Julián Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrés Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Manuel Alfaro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leonardo Gea Salim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alain Altahona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franco Giudice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 |
Cobras XV
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendon Alves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leonardo de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Henrique Ribeiro Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gabriel Paganini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kauá de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cleber Dias (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Devon Muller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | André Arruda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Douglas Rauth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lucas Spago | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Daniel Sancery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joel Dos Santos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Simon Bienvenu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Robert Tenório | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bautista Santamarina | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 2 | 0 |

