El equipo chileno abrió su participación en el Super Rugby Américas ante American Raptors a quien derrotó 45 a 10.
Selknam fue un claro vencedor ante el debutante American Raptors, sumando el primer punto bonus ofensivo del Súper Rugby Américas gracias al claro triunfo 45-10. El octavio Joaquín Milessi apoyó tres de los siete tries del ganador.
«Soy MVP gracias a los jugadores que tengo adelante, porque fueron dos tries desde el scrum y otro desde un mail. Fue un buen comienzo pero falta mucho,» dijo el «Oso» Milessi al finalizar el partido.
Habiendo marcado su primer try del 2023 al tercer minuto a través del centro Matías Garafulic, cuando lagunos pensaron que rápidamente impondrían diferencias, Selknam debió trabajar mucho para su triunfo que se definió en el segundo tiempo.
La primera etapa terminó con el marcador en 19-3 y los American Raptors mostraron fortaleza en el scrum y un line que complicó al del anfitrión.
El desempeño del equipo de Nicolás Bruzzone se basó en la paciencia y el desgaste físico y técnico a los American Raptors que llevaban casi una semana en tierras chilenas pero que debutaban en este nivel.
El gran marco de público bajo el sol de Santiago disfrutó de un entretenido partido en el que ambos equipos tuvieron buenos momentos.
Si bien debió esperar 74 minutos para finalmente quebrar la defensa y apoyar un try, American Raptors tuvo su merecido premio por no entregarse nunca.
Viajarán ahora a Montevideo para enfrentar la semana próxima a Peñarol Rugby mientras que en La Pintana, Selknam será anfitrión de Pampas.
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
18 de febrero de 2023 | 3:30 pm | Súper Rugby Américas | 2023 | 0' |
Selknam
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador Lues Soto 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Dussaillant 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Iñaki Gurruchaga 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Santiago Pedrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pablo Huete Cibrario 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Clemente Saavedra (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ignacio Silva 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joaquín Milesi | 3 (24', 32', 80') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Benjamín Videla 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rodrigo Fernandez Grossetete 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gaspar Moltedo 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago Videla | 0 | 5 (4', 32', 53', 65', 81') | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matías Garafulic | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolás Garafulic | 1 (57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francisco Urroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Diego Escobar 2 | 1 (64') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Javier Carrasco 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lucas Bordigoni Banz 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Bruno Saéz Cerda 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Raimundo Martínez 5 | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukas Carvallo 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | José Larenas 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pablo Casas 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raptors
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ma’ake Muti 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sione Finefeuiaki 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Echeverría 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michael Grandy 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | William Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Shawn Clark 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ronan Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Diego Magno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Martín Landajo 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lucas González Amorosino 22 | 0 | 0 | 1 (16') | 0 | 0 | 0 |
11 | Seimou Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Cassh Maluia 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dominick Iacovino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ryan James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ramiro Moyano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Franco Palillo 2 | 1 (74') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Payton Telea-Ilalio 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sebastián Otero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Maxwell Dacey 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tommy Clark 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ethan McVeigh 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Line Latu 10 | 0 | 1 (75') | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Uatesoni Filikitonga 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Video