Disputada la jornada 20 de la máxima categoría del torneo de la URBA, acá los números de la temporada 2024 .
Resultados
Tabla de posiciones
Goleadores
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Lando | Belgrano | Full-back | 4 | 60 | 49 | 0 | 287 | 22 |
Juan Akemeier | CASI | Full-back | 3 | 68 | 39 | 0 | 268 | 22 |
Santiago Pavlovsky | SIC | Medio Scrum | 3 | 46 | 52 | 0 | 263 | 22 |
Gonzalo Gutiérrez Taboada | Newman | Apertura | 4 | 56 | 39 | 3 | 258 | 20 |
Joaquín Diaz Luzzi | Alumni | Apertura | 3 | 28 | 33 | 0 | 170 | 19 |
Santiago Fernández (C) | Hindú | Apertura | 1 | 32 | 28 | 1 | 156 | 21 |
Segundo Blanco Fresco | San Luis | Apertura | 0 | 31 | 30 | 0 | 152 | 19 |
Mateo Camerlinckx | Regatas | Centro | 1 | 20 | 34 | 0 | 147 | 18 |
Tomás Bunge | BIEI | Apertura | 3 | 19 | 24 | 0 | 125 | 20 |
Tobías Imbrosciano (C) | Champagnat | Centro | 3 | 16 | 23 | 0 | 116 | 22 |
T = Tries – C = Conversiones – P= Penales – DG: Drop – Jug = Partidos Jugados – Pts= Puntos
Tryman
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Jug |
---|---|---|---|---|
Facundo Gerosa | Rosario | Wing | 18 | 20 |
Ignacio Diaz | Belgrano | Wing | 16 | 22 |
Tomás Baca Castex | Champagnat | Wing | 14 | 21 |
Ramón Fuentes | Alumni | Wing | 13 | 17 |
Santiago David | CASI | Wing | 13 | 17 |
Juan Torres Obeid | CASI | Hooker | 12 | 22 |
Ignacio Bottazzini | Pampas | Hooker | 11 | 12 |
Agustín Torello | San Luis | Octavo | 10 | 19 |
Alfonso Latorre | BIEI | Wing | 10 | 15 |
Nicanor Acosta | SIC | Wing | 9 | 21 |
DISCIPLINA
Tarjetas por equipos