Se jugó la octava fecha del URBA Top 12, y como es costumbre te acercamos las estadísticas que dejó la última jornada del certamen bonaerense.
Resultados
Goleadores
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Newman | Apertura | 1 | 16 | 24 | 2 | 115 | 9 |
![]() | Alumni | Apertura | 2 | 9 | 26 | 0 | 106 | 9 |
![]() | Rosario | Apertura | 1 | 9 | 24 | 0 | 95 | 8 |
![]() | CUBA | Full-back | 3 | 23 | 11 | 0 | 94 | 9 |
![]() | CASI | Medio Scrum | 0 | 13 | 22 | 0 | 92 | 9 |
![]() | San Luis | Full-back | 1 | 12 | 20 | 0 | 89 | 9 |
![]() | BIEI | Full-back | 3 | 13 | 15 | 0 | 86 | 9 |
![]() | La Plata | Centre | 0 | 16 | 18 | 0 | 86 | 9 |
![]() | Hindú | Apertura | 1 | 17 | 15 | 0 | 84 | 9 |
![]() | SIC | Medio Scrum | 1 | 13 | 14 | 0 | 73 | 7 |
T = Tries – C = Conversiones – P= Penales – DG: Drop – Jug = Partidos Jugados – Pts= Puntos
Tryman
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Jug |
---|---|---|---|---|
![]() | Hindú | Hooker | 10 | 9 |
![]() | San Luis | Wing | 9 | 9 |
![]() | CUBA | Hooker | 8 | 9 |
![]() | SIC | Full-back | 6 | 8 |
![]() | CUBA | Octavo | 6 | 9 |
![]() | Newman | Hooker | 6 | 9 |
![]() | BIEI | Wing | 5 | 8 |
![]() | CASI | Hooker | 5 | 9 |
![]() | Belgrano | Segunda Linea | 5 | 9 |
![]() | Pucará | Wing | 4 | 9 |
DISCIPLINA
Tarjetas Rojas URBA Top 12
Jugador | Equipo | Posición | T Amarilla | T. Roja | Jug |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hindú | Pilar | 0 | 1 | 4 |
![]() | San Luis | Segunda Linea | 1 | 1 | 3 |
Joaquín Viola Artola | Rosario | Pilar | 0 | 1 | 5 |
![]() | Hindú | Ala | 0 | 1 | 7 |
![]() | San Luis | Ala | 0 | 1 | 9 |
Tarjetas Amarillas URBA Top 12