Lautaro Simes no viajó a Chile debido a una lesión sufrida en los últimos entrenamientos en Casa Pumas. En su lugar viajó un jugador de Tala RC.
Debido a una lesión en el hombro izquierdo, sufrida en la última práctica en Casa Pumas, el segunda línea cordobés Lautaro Simes quedó al margen del plantel de Jaguares XV, para competir en la Superliga Americana de Rugby 2022.
En su lugar, Federico Albrisi, jugador de Tala Ruby Club, se sumó al plantel que ya se encuentra en Chile para disputar el primer tramo de la SLAR que tendrá su punta pie inicial este sábado ante Cafeteros Pro de Colombia.
Plantel Jaguares XV – SLAR 2022
Centro
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguares | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Centro | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Apertura
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguares | Apertura | 2 | 12 | 1 | 0 |
![]() | Jaguares | Apertura | 1 | 0 | 3 | 0 |
Medio Scrum
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguares | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pampas | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Medio Scrum | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ala
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dogos XV | Ala, Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Ala, Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Linea
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dogos XV | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jaguares | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Ala, Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilar
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dogos XV | Ala, Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full-back
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguares | Full-back | 3 | 19 | 8 | 0 |
![]() | Jaguares | Full-back | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wing
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguares | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Wing | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hooker
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguares | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jaguares | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 |