Michael Cheika anunció la formación para lo que será el primer partido del Mundial de Francia 2023, el próximo sábado ante Inglaterra en Marsella.
El primer partido de Los Pumas en el Mundial de Francia 2023 será este sábado, desde las 16, en Marsella, ante Inglaterra. Y este jueves Michael Cheika anunció los 23 jugadores que jugarán en el debut.
Como novedad destacada está la inclusión de Santiago Carreras que llevará la 10 en este encuentro. Además, aparecen Mateo Carreras, como wing, Santiago Chocobares y Lucio Cinti como centros, todos ellos estarán entre los XV inicial en lo que será su primer partido en un mundial.
Entre los forwards también habrá jugadores que estarán por primera vez en una competencia mundialista, ellos son: Los pilares Thomas Gallo y Francisco Gómez Kodela, y el octavo Juan Martín González.
En tanto, Matías Alemanno volverá a la acción tras haberse recuperado de la lesión sufrida ante Australia.
El banco de suplentes presenta una particularidad, tendrá seis forwards y dos backs.
Formaciones – Inglaterra vs Argentina -RWC 2023
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
9 de septiembre de 2023 | 4:00 pm | RWC Francia - 2023 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | Ganador |
Argentina | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | Perdedor |
Inglaterra
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellis Genge 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jamie George (C) 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dan Cole 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maro Itoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ollie Chessum 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Courtney Lawes 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tom Curry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (3') |
8 | Ben Earl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alex Mitchell 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | George Ford 22 | 0 | 0 | 6 (10', 45', 53', 58', 66', 74') | 3 (27', 31', 37') | 0 | 0 |
11 | Elliot Daly 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Manu Tuilagi 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joe Marchant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jonny May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Freddie Steward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Theo Dan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joe Marler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Will Stuart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | George Martin 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lewis Ludlam 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Danny Care 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marcus Smith 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ollie Lawrence 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Argentina
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gallo 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julián Montoya © 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Francisco Gómez Kodela 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matías Alemanno 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomás Lavanini 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pablo Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcos Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Martín González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gonzalo Bertranou 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (9') | 0 |
11 | Mateo Carreras 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago Chocobares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucio Cinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emiliano Boffelli | 0 | 1 (80') | 1 (4') | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Cruz Mallía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Agustín Creevy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joel Sclavi 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Eduardo Bello 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Guido Petti 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pedro Rubiolo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rodrigo Bruni | 1 (78') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lautaro Bazán Vélez 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Matías Moroni 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cancha
Stade de Marseille |
---|
Orange Vélodrome, 3, Boulevard Michelet, Saint-Giniez, 8th Arrondissement, Marsella, Marseille, Bocas del Ródano, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia metropolitana, 13008, Francia |