La Rosa derrotó a Fiji 30 a 24 y los Springboks vencieron al anfitrión 29 a 28. Ambos se enfrentarán el próximo sábado en el Stade de France.
La segunda jornada de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2023 arrancó con el encuentro entre Inglaterra y Fiji, partido intenso que se jugó en Marsella y dejó como ganador a la Rosa que se impuso 30 a 24 gracias al buen tino de Owen Farrell que marcó 20 puntos.
Síntesis Inglaterra vs Fiji – RWC 2023


Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
15 de octubre de 2023 | 12:00 pm | RWC Francia - 2023 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 30 | Ganador |
Fiji | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | Perdedor |
Inglaterra
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellis Genge 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jamie George (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dan Cole 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maro Itoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ollie Chessum 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Courtney Lawes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tom Curry 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ben Earl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alex Mitchell 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Owen Farrell (C) | 0 | 1 (23') | 5 (11', 34', 38', 54', 78') | 1 (72') | 0 | 0 |
11 | Elliot Daly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Manu Tuilagi | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joe Marchant | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jonny May 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcus Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Theo Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joe Marler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kyle Sinckler 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | George Martin 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Billy Vunipola 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Danny Care 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | George Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ollie Lawrence 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Fiji
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eroni Mawi 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tevita Ikanivere 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luke Tagi 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Isoa Nasilasila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Albert Tuisue 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lekima Tagitagivalu 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Levani Botia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Viliame Mata | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Frank Lomani 21 | 0 | 1 (29') | 1 (20') | 0 | 0 | 0 |
10 | Vilimoni Botitu | 1 (68') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Semi Radradra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Josua Tuisova 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Waisea Nayacalevu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vinaya Habosi 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ilaisa Droasese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Samuel Matavesi 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peni Ravai 1 | 1 (64') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mesake Doge 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Meli Derenalagi 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vilive Miramira 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Simione Kuruvoli 9 | 0 | 2 (65', 70') | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Iosefo Masi 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sireli Maqala 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cancha
Stade de Marseille |
---|
Orange Vélodrome, 3, Boulevard Michelet, Saint-Giniez, 8th Arrondissement, Marsella, Marseille, Bocas del Ródano, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia metropolitana, 13008, Francia |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Mathie Raynal | Nic Berry Pierre Brousset | Ben Whitehouse |
Más tarde, fue el turno del partido entre Sudáfrica y Francia en el Stade de France, allí, con un estadio repleto, los Springboks dejaron afuera del certamen al dueño de casa y uno de los candidatos al título, se impusieron 29 a 28 en un duelo que quedará en el recuerdo por lo intenso y lo físico del partido, que dejó como ganador al último Campeón del Mundo.
Síntesis Francia vs Sudáfrica – RWC 2023
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
15 de octubre de 2023 | 4:00 pm | RWC Francia - 2023 | 2023 | 80' |
Francia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyril Baille 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Peato Mauvaka 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uini Atonio 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cameron Woki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thibaud Flament 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anthony Jelonch 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Charles Ollivon (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gregory Alldritt 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Antoine Dupont (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matthieu Jalibert 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Louis Bielle-Biarrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jonathan Danty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gael Fickou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Damian Penaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Thomas Ramos | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pierre Bourgarit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Reda Wardi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dorian Aldegheri 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Romain Taofifenua 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Francois Cros 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sekou Macalou 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maxime Lucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Yoram Moefana 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Kitshoff 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mbongeni Mbonambi 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Frans Malherbe 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eben Etzebeth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Franco Mostert 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siya Kolisi (c) 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pieter-Steph du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Duane Vermeulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cobus Reinach 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manie Libbok 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cheslin Kolbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Damian de Allende 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jesse Kriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kurt-Lee Arendse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Damian Willemse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Deon Fourie 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ox Nche 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vincent Koch 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RG Snyman 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kwagga Smith 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Faf de Klerk 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Handre Pollard 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Willie le Roux 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cancha
Stade de France |
---|
Stade de France, Avenue du Stade de France, Franc-Moisin - Bel-Air - Stade de France, Saint-Denis, Sena-Saint Denis, Isla de Francia, Francia metropolitana, 93200, Francia |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Ben O’Keeffe | James Doleman Paul Williams | Brendon Pickerill |
Con estos resultados, el próximo sábado en el Stade de France, Inglaterra jugará su sexta semifinal ante Sudáfrica que intentará seguir en carrera para retener la Copa Webb Ellis.