
- Torneos
- URBA Top 13
- Temporadas
- 2022
- Cancha
- Regatas BV
Jugadores (ultilizados)
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG | Jug | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro García Colinas | ![]() | Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Tomás Barbaccia | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Román Caste | ![]() | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Beltrán Landivar | ![]() | Hooker | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Nicolás Skapinskas | ![]() | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mateo Trimarco | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Juan Gobet | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Nicolás Juárez Bosch | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Esteban Siandro | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tomás Sanguinetti | ![]() | Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
Marcelo Toledo | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Santiago Ruiz | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tomás Santa Ana | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santiago Camerlinckx | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lucas Barrera | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Silver Barrera | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Diego Muzio | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Federico Ruíz | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Agustín Medrano | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Felipe Camerlinckx | ![]() | Octavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Marcos Joseph | ![]() | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gonzalo Deluca | ![]() | Apertura | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
José de la Torre | ![]() | Apertura | 2 | 17 | 22 | 1 | 15 | 113 |
Felipe Terra | ![]() | Centro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Felipe Rugolo | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mateo Camerlinckx | ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Zenon Perez del Cerro | ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Alejo Barrera | ![]() | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
Juan Corso | ![]() | Centro | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Enrique Camerlinckx | ![]() | Wing | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 |
Francisco Pisani | ![]() | Wing | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 |
Cruz Camerlinckx (C) | ![]() | Full-back | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
![]() | ![]() | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
URBA TOP 13 - 2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PA | PD | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 0 | 517 | 327 | 190 | 7 | 59 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 0 | 452 | 325 | 127 | 5 | 57 |
3 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 0 | 460 | 347 | 113 | 5 | 57 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 444 | 367 | 77 | 6 | 50 |
5 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 394 | 328 | 66 | 5 | 49 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 456 | 372 | 84 | 5 | 39 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 9 | 0 | 436 | 433 | 3 | 6 | 34 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 8 | 0 | 443 | 447 | -4 | 5 | 33 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 10 | 0 | 307 | 355 | -48 | 3 | 23 |
10 | ![]() | 16 | 4 | 11 | 1 | 369 | 489 | -120 | 4 | 22 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 12 | 0 | 393 | 495 | -102 | 5 | 21 |
12 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 0 | 330 | 514 | -184 | 6 | 18 |
13 | ![]() | 15 | 2 | 13 | 0 | 250 | 452 | -202 | 4 | 12 |