
- Torneos
- URBA Top 13
- Temporadas
- 2022
- Inicio
- Regatas BV
Jugadores (ultilizados)
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG | Jug | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro García Colinas | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tomás Barbaccia | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Beltrán Landivar | ![]() | Hooker | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
Nicolás Skapinskas | ![]() | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mateo Trimarco | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Juan Gobet | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nicolás Juárez Bosch | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Esteban Siandro | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tomás Sanguinetti | ![]() | Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Tomás Santa Ana | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santiago Camerlinckx | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diego Muzio | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Agustín Medrano | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Felipe Camerlinckx | ![]() | Octavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Marcos Joseph | ![]() | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gonzalo Deluca | ![]() | Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
José de la Torre | ![]() | Apertura | 1 | 10 | 14 | 1 | 7 | 70 |
Felipe Terra | ![]() | Centro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Mateo Camerlinckx | ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zenon Perez del Cerro | ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Alejo Barrera | ![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Juan Corso | ![]() | Centro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Enrique Camerlinckx | ![]() | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Francisco Pisani | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Cruz Camerlinckx (C) | ![]() | Full-back | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
URBA TOP 13 - 2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PA | PD | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 239 | 122 | 117 | 4 | 28 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 227 | 200 | 27 | 2 | 26 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 176 | 152 | 24 | 2 | 26 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 211 | 176 | 35 | 1 | 25 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 184 | 149 | 35 | 2 | 22 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 208 | 185 | 23 | 2 | 18 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 210 | 197 | 13 | 2 | 18 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 214 | 226 | -12 | 2 | 14 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 191 | 215 | -24 | 4 | 12 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 137 | 189 | -52 | 3 | 11 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 134 | 173 | -39 | 0 | 8 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 189 | 263 | -74 | 3 | 7 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 178 | 251 | -73 | 2 | 6 |