
- Torneos
- URBA Top 13
- Temporadas
- 2022
- Inicio
- Newman
Jugadores (Utilizados)
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG | Jug | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Prince | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
James Wright | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Manuel Lozano | ![]() | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Marcelo Brandi | ![]() | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Rodrigo Pueyrredón | ![]() | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Luciano Borio | ![]() | Pilar | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Mariano Urtubey | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tomás Ureta | ![]() | Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Alejandro Urtubey (C) | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Esteban Bouquet | ![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Mateo Montoya | ![]() | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Miguel Urtubey | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Jerónimo Ureta | ![]() | Octavo | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Felix Branca | ![]() | Medio Scrum | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Lucas Marguery (C) | ![]() | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gonzalo Gutiérrez Taboada | ![]() | Apertura | 1 | 20 | 11 | 1 | 6 | 81 |
Florencio Llerena | ![]() | Apertura | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Jerónimo Ulloa | ![]() | Centro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
Agustín Gosio | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Teófilo De Elizalde | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mateo Delia | ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Felipe Freyre | ![]() | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Tomás Keena | ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Juan Billote | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Lanza | ![]() | Wing | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Francisco Montoya | ![]() | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Juan Bautista Daireaux | ![]() | Full-back | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
URBA TOP 13 - 2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PA | PD | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 239 | 122 | 117 | 4 | 28 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 227 | 200 | 27 | 2 | 26 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 176 | 152 | 24 | 2 | 26 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 211 | 176 | 35 | 1 | 25 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 184 | 149 | 35 | 2 | 22 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 208 | 185 | 23 | 2 | 18 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 210 | 197 | 13 | 2 | 18 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 214 | 226 | -12 | 2 | 14 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 191 | 215 | -24 | 4 | 12 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 137 | 189 | -52 | 3 | 11 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 134 | 173 | -39 | 0 | 8 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 189 | 263 | -74 | 3 | 7 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 178 | 251 | -73 | 2 | 6 |