El equipo paraguayo derrotó a American Raptors 25 a 3 en el cierre de la cuarta fecha del Super Rugby Américas.
En el Estadio Héroes de Curupayty, Yacaré XV logró su primer triunfo como local, lo hizo este sábado al superar a American Raptors por 25 a 3. El conjunto norteamericano, que tuvo en sus filas a Lucas González Amorosino y a Martín Landajo, es el último en la tabla de posiciones, mientras que la franquicia paraguaya saltó al tercer lugar de la tabla que hoy lidera Dogos XV.
Síntesis
Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 11 de marzo de 2023 | 2:55 pm | Súper Rugby Américas | 2023 | 0' |
Yacare XV
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Noguera 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Emilio Gorostiaga 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Facundo Pomponio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ignacio Martinez Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mariano Garcete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Felipe Villagran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felipe Puertas | 1 (81') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcos Riquelme | 1 (65') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ignacio Inchauspe 21 | 1 (28') | 1 (65') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Federico Luis Cacciabue 22 | 0 | 1 (28') | 2 (23', 40') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ramiro Amarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomás Acosta Pimentel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Federico Gauna 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Thomas Mac Call | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mariano Muntaner 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julian Lautaro Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Estefano Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Carlos Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Juan Cruz Perez Rachel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Diego Facundo Miño 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sebastián Urbieta 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Facundo Paiva 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Raptors
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma’ake Muti 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Diego Fortuny (C) 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juan Echeverría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michael Grandy 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Diego Magno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shawn Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ronan Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Siaki Vikilani 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martín Landajo 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lucas González Amorosino | 0 | 0 | 1 (21') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Seimou Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Feofaaki Pulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Uatesoni Filikitonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ryan James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Line Latu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Franco Palillo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Payton Telea-Ilalio 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adagio Lopeti 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | William Crawford 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tommy Clark 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ethan McVeigh 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cassh Maluia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrick Madden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Cancha
| Héroes de Curupaytí |
|---|
| Estadio Mundialista Los Pynandi, Autopista Ñu Guasú, Campo Grande, Luque, Central, Región Oriental, 001509, Paraguay |
Autoridades
| Arbitro | Asistentes | TMO |
|---|---|---|
| Tomás Bertazza | Federico Solari (URNE) | Alejandro Longres (URU) |


Raptors
