El sábado, en el estadio de Independiente, Agustín Creevy se convirtió oficialmente en el jugador que más partidos ha jugado con Los Pumas.
El 23 de abril de 2005, en el seleccionado nacional de Rugby, debutaba a los 20 años Agustín Creevy. En aquel triunfo ante Japón nació el Puma número 643, el hooker que con el correr del tiempo se convertiría en referente indiscutido y más tarde capitán de Los Pumas.
El sábado, ante Sudáfrica, el jugador formado en San Luis se convirtió en el jugador que más veces jugó con la celeste blanca, llegó a su partido 95 superando así la marca de Nicolás Sánchez que suma 94 “Caps”.
A lo largo de su carrera con la selección argentina, el platense marcó tres tries, dos de ellos ante los All Blacks (Rugby Championship 2015) y en 2017 marcó ante Georgia.
La ficha de Agustin Creevy
Estadísticas
Rugby Championship
RWC Francia - 2023
Estadísticas competencia
Temporada | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
>2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 110 |
Ver esta publicación en Instagram