El seleccionado nacional derrotó a Chile 59 a 5, y escalaron al segundo lugar en el Grupo D. La semana que vienen definen su clasificación ante Japón.
El Stade la Beaujoire en Nantes, fue testigo del segundo triunfo argentino en la Copa del Mundo. Los Pumas superaron a Chile 59 a 5, en un duelo donde el equipo que dirige Michael Cheicka, se hizo fuerte en las formaciones fijas.
En el partido ante los cóndores, Nicolás Sánchez, alcanzó los 100 partidos, y sumó 20 puntos, superando a Gonzalo Quesada como el jugador argentino con mayor cantidad de puntos en Copas del mundo, llegó a los 140.
Dominio argentino
Desde el inicio del primer tiempo Los Pumas se adueñaron de la ovalada, aprovechando cada una de las falencias del conjunto chileno. Sánchez, Juan Martín González y Agustín Creevy, marcaron los tres tries de la primera etapa, además, un penal del tucumano dejaron el marcador parcial 24 a 0.
En el segundo tiempo, Chile estuvo cerca de su primer try apenas iniciado el complemento, pero la acción fue anulada por un pase hacia adelante antes de llegar al ingoal rival.
después de “susto” Argentina volvió a sumar con el try del fullback Martín Bogado, asegurando así el tan necesitado punto bonus. Con la tranquilidad de tener asegurado los 5 puntos, Los Pumas siguieron atacando, Rodrigo Isgro, marcó su primera conquista con la camiseta argentina, tras ser asistido por su excompañero en Los Pumas 7, Lautaro Bazán Vélez.
No fue suficiente para Los Pumas, Juan Martín González sumó su segundo try en el partido, y Nicolás Sánchez sumó la conversión que lo convirtió en el Pumas que más puntos ha sumado en Copas del Mundo. La siguiente conquista la aportó, Tomás Dussaillant.
Promediando los 68 minutos, Ignacio Ruiz apoyó el séptimo try argentino. Luego, tras un enorme maul chileno, Tomas Dussaillant descontó para los cóndores que celebraron la cuarta conquista en la Copa del Mundo.
El ultimo try argentino lo apoyó Santiago Carreras, que había ingresado por Nicolás Sánchez, la conversión del apertura, selló el 59 a 5 final.
Con el partido en Nantes, Chile cerró su participación en la Copa del Mundo. A Los Pumas le queda una parada más, tal vez la más importante, ya que, de ello dependerá su continuidad en el Mundial; enfrentará a Japón el próximo domingo en el mismo escenario, el Stade de la Beaujoire.
Síntesis Argentina v Chile – RWC 2023
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
30 de septiembre de 2023 | 10:00 am | RWC Francia - 2023 | 2023 | 73' |
Argentina
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Sclavi 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Agustín Creevy 16 | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eduardo Bello 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guido Petti 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pedro Rubiolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Martín González | 2 (16', 68') | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcos Kremer 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Facundo Isa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomás Cubelli 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolás Sánchez 22 | 1 (9') | 6 (10', 17', 24', 47', 65', 69') | 1 (13') | 0 | 0 |
11 | Juan Imhoff 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jerónimo De La Fuente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucio Cinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rodrigo Isgró | 1 (64') | 0 | 0 | 0 | 1 (26') |
15 | Martín Bogado | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ignacio Ruiz 2 | 1 (77') | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mayco Vivas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Francisco Gómez Kodela 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matías Alemanno 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Joaquín Oviedo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lautaro Bazán Vélez 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Santiago Carreras 10 | 1 (79') | 2 (78', 80') | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Cruz Mallía 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Chile
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Carrasco 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Augusto Böhme 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matías Dittus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Santiago Pedrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Javier Eissmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martín Sigren (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Clemente Saavedra (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Raimundo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcelo Torrealba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rodrigo Fernandez Grossetete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | José Larenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matías Garafulic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Domingo Saavedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Santiago Videla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Iñaki Ayarza 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomás Dussaillant 2 | 1 (73') | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Salvador Lues Soto 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Esteban Inostroza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Augusto Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alfonso Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ignacio Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nicolás Herreros Escudero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Francisco Urroz 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cancha
Stade De La Beaujoire |
---|
Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau, Boulevard Professeur Jacques Monod, La Halvêque, Beaujoire - Halvèque, Nantes Erdre, Nantes, Loira-Atlántico, Países del Loira, Francia metropolitana, 44300, Francia |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Paul Williams | Andrew Brace Chris Busby | Ben Whitehouse |