En el inicio de la segunda fecha de la Rugby Championship, los All Blacks vencieron a Sudáfrica por 35 a 20.
La fecha 2 de la Rugby Championship abrió con partido entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, partido que quedó en manos de los All Blacks que se impusieron 35 a 20.
Con esta nueva victoria, Nueva Zelanda quedó muy cerca de coronarse campeón de la nuevamente. Si la semana próxima, ante Australia que viene de caer ante Los Pumas, gana, el titulo será un hecho.
Resumen
N. Zelanda 35 vs 20 Sudáfrica
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
2 | 4:05 am | Rugby Championship | 2023 | 0' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Zelanda | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 35 | Ganador |
Sudáfrica | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | Perdedor |
N. Zelanda
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
---|---|---|---|---|
1 | Ethan de Groot 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | Codie Taylor 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyrel Lomax 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brodie Retallick | 0 | 0 | 0 |
5 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 |
6 | Shannon Frizell 19 | 1 (15') | 0 | 0 |
7 | Sam Cane 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 |
9 | Aaron Smith 21 | 1 | 0 | 0 |
10 | Richie Mo’unga | 1 (77') | 3 (6', 17', 70') | 3 (10', 17', 38') |
11 | Mark Tele´a 23 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jordie Barrett | 0 | 0 | 0 |
13 | Rieko Ioane 22 | 0 | 0 | 0 |
14 | Will Jordan | 1 (69') | 0 | 0 |
15 | Beauden Barrett | 0 | 0 | 0 |
16 | Samisoni Taukei´aho 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tamaiti Williams 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nepo Laulala 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tupou Vaa’i 6 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dalton Papali´i 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Finlay Christie 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | Braydon Ennor 13 | 0 | 0 | 0 |
23 | Caleb Clarke 11 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 3 |
Sudáfrica
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
---|---|---|---|---|
1 | Steven Kitshoff 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mbongeni Mbonambi 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | Frans Malherbe 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eben Etzebeth | 0 | 0 | 0 |
5 | Lood de Jager 19 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kwagga Smith | 1 (80') | 0 | 0 |
7 | Franco Mostert 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jasper Wiese 21 | 0 | 0 | 0 |
9 | Faf de Klerk 22 | 0 | 0 | 1 (36') |
10 | Damian Willemse | 0 | 0 | 0 |
11 | Makazole Mapimpi 23 | 0 | 0 | 0 |
12 | Damian de Allende | 0 | 0 | 0 |
13 | Lukhanyo Am | 0 | 0 | 0 |
14 | Cheslin Kolbe | 1 (62') | 1 (55') | 0 |
15 | Willie le Roux | 0 | 0 | 0 |
16 | Malcolm Marx 2 | 1 (44') | 0 | 0 |
17 | Thomas du Toit 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vincent Koch 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | RG Snyman 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pieter-Steph du Toit 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Duane Vermeulen 8 | 0 | 0 | 0 |
22 | Grant Williams 9 | 0 | 0 | 0 |
23 | Manie Libbok 11 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 1 |
Cancha
Mt Smart Stadium |
---|
Mount Smart Stadium, 2, Beasley Avenue, Penrose, Maungakiekie-Tāmaki, Auckland, 1061, Nueva Zelanda |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Mathie Raynal | Angus Gardner Pierre Brousset | Ben Whitehouse |