Juagada la sexta fecha del URBA Top 13, te traemos la clásica pagina de estadísticas de Tocata. Ingresa aqui para conocer todos los números que va dejando la temporada 2022.
Estadísticas
Goleadores – URBA Top 13
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rosario | Apertura | 4 | 49 | 70 | 2 | 334 | 24 |
![]() | Newman | Apertura | 5 | 58 | 42 | 3 | 276 | 20 |
![]() | CASI | Medio Scrum | 3 | 46 | 50 | 0 | 257 | 23 |
Benjamín Gutiérrez Meabe | CUBA | Full-back | 7 | 51 | 35 | 3 | 251 | 23 |
![]() | Hindú | Apertura | 3 | 74 | 27 | 2 | 250 | 24 |
Juan Lando | Belgrano | Full-back | 5 | 48 | 36 | 0 | 229 | 22 |
Germán Klubus | Pucará | Medio Scrum | 1 | 38 | 48 | 0 | 225 | 21 |
![]() | Regatas | Apertura | 3 | 34 | 34 | 3 | 194 | 24 |
Santiago González Iglesias | Alumni | Centro | 2 | 33 | 34 | 0 | 178 | 19 |
![]() | BIEI | Full-back | 1 | 29 | 38 | 0 | 177 | 16 |
T = Tries – C = Conversiones – P= Penales – DG: Drop – Jug = Partidos Jugados – Pts= Puntos
Tryman
Jugador | Equipo | Posición | T | Jug |
---|---|---|---|---|
![]() | Hindú | Hooker | 24 | 25 |
Juan Bautista Daireaux | Newman | Full-back | 14 | 23 |
Jerónimo Ulloa | Newman | Centro | 13 | 15 |
Martín Cancelliere | Hindú | Ala | 12 | 24 |
Tomás Meyrelles (C) | SIC | Octavo | 12 | 20 |
Augusto Vaccarino | Belgrano | Segunda Linea | 11 | 23 |
![]() | CUBA | Hooker | 11 | 21 |
![]() | Newman | Wing | 10 | 15 |
![]() | Hindú | Ala | 10 | 25 |
![]() | San Luis | Wing | 10 | 22 |